Стандартна конструкція
Конструкція з врівноважуючим сильфоном
Стандартна конструкція
Поз. | Деталь | Тип 5262 стандартного призначення Виконання: стандартне | Тип 5264 для корозійного середовища. Виконання: стандартне | Тип 5267 Виконання: стандартне | Тип 5263 Виконання: стандартне |
- | |||||
1 | Корпус | 1.0619 | 1.4408 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 351 CF8M | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
5 | Сопло1) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 стелітована | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L стелітована | 316L | ||
6 | Посадкове кільце | 1.4408 | 1.4408 | 1.4404 | 1.4408 |
CF8M | CF8M | 316L | CF8M | ||
7 | Диск | 1.4122 | 1.4404 стелітована | 1.4122 | 1.4122 |
Загартування. нержав. сталь | 316L стелітована | Загартування. нержав. сталь | Загартування. нержав. сталь | ||
8 | Напрямна | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L | 316L | ||
9 | Кожух | 1.0619 | 1.4404, 1.4571 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 479 316L, 316Ti | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
12 | Шток | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
420 | 420 | 420 | 420 | ||
14 | Кільце розділення | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромиста сталь | 316L | Хромиста сталь | Хромиста сталь | ||
16 / 17 | Тарілка пружини | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
18 | Регулюючий гвинт | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромиста сталь | 316L | Хромиста сталь | Хромиста сталь | ||
з втулкою | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | |
- " - | - " - | - " - | - " - | ||
19 | Контргайка | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
22 | Обмеження підйому | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316L | 316L | 316L | ||
40 | Ковпак H2 | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
54 | Пружина | 1.8159 | 1.4310 | 1.8159 | 1.8159 |
Високотемп. легиров.сталь | Нержавіюча сталь | Високотемп. легиров.сталь | Високотемп. легиров.сталь | ||
55 | Шпилька | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
56 | Гайка | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
8M | 8M | 8M | 8M | ||
57 | Кульки | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
316 | 316 | 316 | 316 | ||
60 | Прокладка | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 |
Графіт / 316 | Графіт / 316 | Графіт / 316 | Графіт / 316 | ||
61 | Куля | 1.3541 | 1.4401 | 1.3541 | 1.3541 |
Загартування. нержав. сталь | 316 | Загартування. нержав. сталь | Загартування. нержав. сталь | ||
64 | Заглушка | Сталь | 1.4401 | Сталь | Сталь |
- " - | B8M | - " - | - " - | ||
66 | Гвинт | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
69 | Завзятий голчастий підшипник | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316 L | 316L | 316L | ||
73 | Стопорний гвинт | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
8M | 8M | 8M | 8M |
Конструкція з врівноважуючим сильфоном
Поз. | Деталь | Тип 5262 стандартного призначення Виконання: стандартне | Тип 5264 для корозійного середовища. Виконання: стандартне | Тип 5267 Виконання: стандартне | Тип 5263 Виконання: стандартне |
- | |||||
1 | Корпус | 1.0619 | 1.4408 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 315 CF8M | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
5 | Сопло2) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 стелітована | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L стелітована | 316L | ||
6 | Посадкове кільце | 1.4408 | 1.4408 | 1.4404 | 1.4408 |
CF8M | CF8M | 316L | CF8M | ||
7 | Диск | 1.4122 | 1.4404 стелітована | 1.4122 | 1.4122 |
Загартована нерж. сталь | 316L стелітована | Загартована нерж. сталь | Загартована нерж. сталь | ||
8 | Напрямна | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L | 316L | ||
9 | Кожух | 1.0619 | 1.4404, 1.4571 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 479 316L, 316Ti | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
Клапани типорозміру 6R10, 8T10 | 1.0305 | 1.4571 | 1.0305 | 1.0305 | |
Сталь | SA 479 316Ti | Сталь | Сталь | ||
11 | Дистанцер1) | 1.0460 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
вуглецева сталь | SA 479 316L | SA 479 316L | 316L | ||
12 | Шток | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
420 | 420 | 420 | 420 | ||
14 | Кільце розділення | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромиста сталь | 316L | Хромиста сталь | Хромиста сталь | ||
15 | Сильфон | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
316 Ti | 316 Ti | 316 Ti | 316 Ti | ||
16 / 17 | Тарілка пружини | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
18 | Регулюючий гвинт | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромиста сталь | 316L | Хромиста сталь | Хромиста сталь | ||
з втулкою | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | Тефлон + 15% скло | |
- " - | - " - | - " - | - " - | ||
19 | Контргайка | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
22 | Обмежувач підйому | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316L | 316L | 316L | ||
40 | Ковпак H2 | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
54 | Пружина | 1.8159 | 1.4310 | 1.8159 | 1.8159 |
Високотемп. легірів. сталь | Нержавіюча сталь | Високотемп. легірів. сталь | Високотемп. легірів. сталь | ||
55 | Шпилька | 1.4401 | 1.4401 | 1.7709 | 1.4401 |
B8M | B8M | B16 | B8M | ||
56 | Гайка | 1.4401 | 1.4401 | 1.7258 | 1.4401 |
8M | 8M | 7M | 8M | ||
57 | Кульки | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
316 | 316 | 316 | 316 | ||
60 | Прокладка | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 | Графіт / 1.4401 |
Графіт / 316 | Графіт / 316 | Графіт / 316 | Графіт / 316 | ||
61 | Куля | 1.3541 | 1.4401 | 1.3541 | 1.3541 |
Загартована нерж. сталь | 316 | Загартована нерж. сталь | Загартована нерж. сталь | ||
66 | Гвинт | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
69 | Упорний голчастий підшипник | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316 L | 316L | 316L | ||
73 | Стопорний гвинт | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
8M | 8M | 8M | 8M - |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard