Стандартная конструкция
Конструкция с уравновешивающим сильфоном
Стандартная конструкция
Поз. | Деталь | Тип 5262 стандартного назначения Исполнение: стандартное | Тип 5264 для коррозионной среды. Исполнение: стандартное | Тип 5267 Исполнение: стандартное | Тип 5263 Исполнение: стандартное |
- | |||||
1 | Корпус | 1.0619 | 1.4408 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 351 CF8M | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
5 | Сопло1) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 стеллитированная | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L стеллитированная | 316L | ||
6 | Посадочное кольцо | 1.4408 | 1.4408 | 1.4404 | 1.4408 |
CF8M | CF8M | 316L | CF8M | ||
7 | Диск | 1.4122 | 1.4404 стеллитированная | 1.4122 | 1.4122 |
Закал. нержав. сталь | 316L стеллитированная | Закал. нержав. сталь | Закал. нержав. сталь | ||
8 | Направляющая | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L | 316L | ||
9 | Кожух | 1.0619 | 1.4404, 1.4571 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 479 316L, 316Ti | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
12 | Шток | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
420 | 420 | 420 | 420 | ||
14 | Разделительное кольцо | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромистая сталь | 316L | Хромистая сталь | Хромистая сталь | ||
16 / 17 | Тарелка пружины | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
18 | Регулирующий винт | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромистая сталь | 316L | Хромистая сталь | Хромистая сталь | ||
с втулкой | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | |
– " – | – " – | – " – | – " – | ||
19 | Контргайка | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
22 | Ограничение подъема | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316L | 316L | 316L | ||
40 | Колпак H2 | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
54 | Пружина | 1.8159 | 1.4310 | 1.8159 | 1.8159 |
Высокотемп. легиров.сталь | Нержавеющая сталь | Высокотемп. легиров.сталь | Высокотемп. легиров.сталь | ||
55 | Шпилька | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
56 | Гайка | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
8M | 8M | 8M | 8M | ||
57 | Шарики | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
316 | 316 | 316 | 316 | ||
60 | Прокладка | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 |
Графит / 316 | Графит / 316 | Графит / 316 | Графит / 316 | ||
61 | Шар | 1.3541 | 1.4401 | 1.3541 | 1.3541 |
Закал. нержав. сталь | 316 | Закал. нержав. сталь | Закал. нержав. сталь | ||
64 | Заглушка | Сталь | 1.4401 | Сталь | Сталь |
– " – | B8M | – " – | – " – | ||
66 | Винт | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
69 | Упорный игольча- тый подшипник | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316 L | 316L | 316L | ||
73 | Стопорный винт | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
8M | 8M | 8M | 8M |
Конструкция с уравновешивающим сильфоном
Поз. | Деталь | Тип 5262 стандартного назначения Исполнение: стандартное | Тип 5264 для коррозионной среды. Исполнение: стандартное | Тип 5267 Исполнение: стандартное | Тип 5263 Исполнение: стандартное |
- | |||||
1 | Корпус | 1.0619 | 1.4408 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 315 CF8M | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
5 | Сопло2) | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 стеллитированная | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L стеллитированная | 316L | ||
6 | Посадочное кольцо | 1.4408 | 1.4408 | 1.4404 | 1.4408 |
CF8M | CF8M | 316L | CF8M | ||
7 | Диск | 1.4122 | 1.4404 стеллитированная | 1.4122 | 1.4122 |
Закаленная нерж. сталь | 316L стеллитированная | Закаленная нерж. сталь | Закаленная нерж. сталь | ||
8 | Направляющая | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316 L | 316L | 316L | 316L | ||
9 | Кожух | 1.0619 | 1.4404, 1.4571 | 1.7357 | - |
SA 216 WCB | SA 479 316L, 316Ti | SA 217 WC6 | SA 352 LCB | ||
Клапаны типораз- мера 6R10, 8T10 | 1.0305 | 1.4571 | 1.0305 | 1.0305 | |
Сталь | SA 479 316Ti | Сталь | Сталь | ||
11 | Дистанцер1) | 1.0460 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
углеродистая сталь | SA 479 316L | SA 479 316L | 316L | ||
12 | Шток | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 | 1.4021 |
420 | 420 | 420 | 420 | ||
14 | Разделительное кольцо | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромистая сталь | 316L | Хромистая сталь | Хромистая сталь | ||
15 | Сильфон | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 | 1.4571 |
316 Ti | 316 Ti | 316 Ti | 316 Ti | ||
16 / 17 | Тарелка пружины | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
18 | Регулирующий винт | 1.4104 | 1.4404 | 1.4104 | 1.4104 |
Хромистая сталь | 316L | Хромистая сталь | Хромистая сталь | ||
с втулкой | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | Тефлон + 15 % стекло | |
– " – | – " – | – " – | – " – | ||
19 | Контргайка | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
22 | Ограничитель подъема | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316L | 316L | 316L | ||
40 | Колпак H2 | 1.0718 | 1.4404 | 1.0718 | 1.0718 |
Сталь | 316L | Сталь | Сталь | ||
54 | Пружина | 1.8159 | 1.4310 | 1.8159 | 1.8159 |
Высокотемп. легиров. сталь | Нержавеющая сталь | Высокотемп. легиров. сталь | Высокотемп. легиров. сталь | ||
55 | Шпилька | 1.4401 | 1.4401 | 1.7709 | 1.4401 |
B8M | B8M | B16 | B8M | ||
56 | Гайка | 1.4401 | 1.4401 | 1.7258 | 1.4401 |
8M | 8M | 7M | 8M | ||
57 | Шарики | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
316 | 316 | 316 | 316 | ||
60 | Прокладка | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 | Графит / 1.4401 |
Графит / 316 | Графит / 316 | Графит / 316 | Графит / 316 | ||
61 | Шар | 1.3541 | 1.4401 | 1.3541 | 1.3541 |
Закаленная нерж. сталь | 316 | Закаленная нерж. сталь | Закаленная нерж. сталь | ||
66 | Винт | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4401 |
B8M | B8M | B8M | B8M | ||
69 | Упорный игольча- тый подшипник | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
316L | 316 L | 316L | 316L | ||
73 | Стопорный винт | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 | 1.4404 |
8M | 8M | 8M | 8M - |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard