Резьбовое соединение |
Размер корпуса выпускной части | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | 10 |
- |
Масса | [кг] | 1,2 | 1,6 | 1,6 |
Диаметр, необходимый для установки | [мм] | 65 | 80 | 80 |
Внутренняя резьба на входе |
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 |
Наружная резьба на входе |
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 33 | 33 | 36 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 31 | 31 | 34 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 31 | 31 | 34 |
Выход b | 30 | 37 | 37 |
Высота наружной резьбы на входе |
Резьба на входе | Размер | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | 210 | 212 | 214 | 216 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | - | 215 | 216 | 219 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | - | 218 | 218 | 223 |
Длина входной оконечности с наружной резьбой (размер «с») |
Резьба на входе | Размер | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | 12 | 14 | 16 | 18 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | - | 19 | 20 | 23 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | - | 22 | 22 | 27 |

Фланцевое соединение |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 |
DIN ISO 1092-1 |
- | Номинал фланца Py40 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 |
Выход b | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 263 |
- | Номинал фланца ≥ Py160 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 103 |
Выход b | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 266 |
ASME B 16.5 |
- | Класс фланца 150 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 |
Выход b | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 263 |
- | Класс фланца ≥ 300 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 103 |
Выход b | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 266 |
Масса |
Чистая масса (без входного и выходного фланца) [кг] | 2,4 |

Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 |
Материал корпуса: 1.4104 (430) |
Основание / Входная камера корпуса | Размер соединения | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
Расчётное давление | PN 320 |
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 160 |
Минимальное установочное давление | р [бар] | 5 |
Максимальное установочное давление | р [бар] | 10, только Н3 93 |
Температура cогласно DIN EN | мин. [0C] | -10 |
макс. [0C] | +150 |
Материал корпуса: 1.4404 (316L) |
Основание / Входная камера корпуса | Размер соединения | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
Расчётное давление | PN 320 |
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 160 |
Минимальное установочное давление | р [бар] | 5 |
Максимальное установочное давление | р [бар] | 10, только Н3 68 |
Температура cогласно DIN EN | мин. [0C] | -45 |
макс. [0C] | +150 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 |
Установочное давление | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 200С [103кг/ч] |
0,1 | 15 | 18 | 0,66 |
0,2 | 19 | 22 | 0,81 |
0,3 | 23 | 26 | 0,93 |
0,4 | 26 | 30 | 1,05 |
0,5 | 29 | 34 | 1,14 |
0,6 | 32 | 37 | 1,24 |
0,7 | 33 | 40 | 1,32 |
0,8 | 36 | 43 | 1,40 |
0,9 | 38 | 45 | 1,48 |
1,0 | 41 | 49 | 1,55 |
1,1 | 43 | 51 | 1,63 |
1,2 | 45 | 54 | 1,70 |
1,3 | 47 | 56 | 1,77 |
1,4 | 50 | 60 | 1,83 |
1,5 | 52 | 63 | 1,90 |
1,6 | 54 | 65 | 1,96 |
1,7 | 56 | 68 | 2,02 |
1,8 | 58 | 70 | 2,08 |
1,9 | 60 | 73 | 2,14 |
2,0 | 63 | 76 | 2,19 |
2,1 | 65 | 78 | 2,25 |
2,2 | 68 | 83 | 2,30 |
2,3 | 70 | 85 | 2,35 |
2,4 | 72 | 88 | 2,40 |
2,5 | 74 | 90 | 2,45 |
2,6 | 76 | 93 | 2,50 |
2,7 | 79 | 96 | 2,55 |
2,8 | 81 | 98 | 2,59 |
2,9 | 83 | 101 | 2,64 |
3 | 85 | 104 | 2,69 |
4 | 106 | 130 | 3,10 |
5 | 127 | 157 | 3,47 |
6 | 148 | 183 | 3,80 |
7 | 168 | 210 | 4,10 |
8 | 189 | 236 | 4,38 |
9 | 209 | 263 | 4,65 |
10 | 230 | 289 | 4,90 |
11 | - | 316 | 5,14 |
12 | - | 342 | 5,37 |
13 | - | 368 | 5,59 |
14 | - | 395 | 5,80 |
15 | - | 421 | 6,00 |
16 | - | 448 | 6,20 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 |
Установочное давление | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 200С [103кг/ч] |
0,1 | 15 | 18 | 0,66 |
0,2 | 19 | 22 | 0,81 |
0,3 | 23 | 26 | 0,93 |
0,4 | 26 | 30 | 1,05 |
0,5 | 29 | 34 | 1,14 |
0,6 | 32 | 37 | 1,24 |
0,7 | 33 | 40 | 1,32 |
0,8 | 36 | 43 | 1,40 |
0,9 | 38 | 45 | 1,48 |
1,0 | 41 | 49 | 1,55 |
1,1 | 43 | 51 | 1,63 |
1,2 | 45 | 54 | 1,70 |
1,3 | 47 | 56 | 1,77 |
1,4 | 50 | 60 | 1,83 |
1,5 | 52 | 63 | 1,90 |
1,6 | 54 | 65 | 1,96 |
1,7 | 56 | 68 | 2,02 |
1,8 | 58 | 70 | 2,08 |
1,9 | 60 | 73 | 2,14 |
2,0 | 63 | 76 | 2,19 |
2,1 | 65 | 78 | 2,25 |
2,2 | 68 | 83 | 2,30 |
2,3 | 70 | 85 | 2,35 |
2,4 | 72 | 88 | 2,40 |
2,5 | 74 | 90 | 2,45 |
2,6 | 76 | 93 | 2,50 |
2,7 | 79 | 96 | 2,55 |
2,8 | 81 | 98 | 2,59 |
2,9 | 83 | 101 | 2,64 |
3 | 85 | 104 | 2,69 |
4 | 106 | 130 | 3,10 |
5 | 127 | 157 | 3,47 |
6 | 148 | 183 | 3,80 |
7 | 168 | 210 | 4,10 |
8 | 189 | 236 | 4,38 |
9 | 209 | 263 | 4,65 |
10 | 230 | 289 | 4,90 |
11 | - | 316 | 5,14 |
12 | - | 342 | 5,37 |
13 | - | 368 | 5,59 |
14 | - | 395 | 5,80 |
15 | - | 421 | 6,00 |
16 | - | 448 | 6,20 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 |
Установочное давление | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 200С [103кг/ч] |
0,1 | 15 | 18 | 0,66 |
0,2 | 19 | 22 | 0,81 |
0,3 | 23 | 26 | 0,93 |
0,4 | 26 | 30 | 1,05 |
0,5 | 29 | 34 | 1,14 |
0,6 | 32 | 37 | 1,24 |
0,7 | 33 | 40 | 1,32 |
0,8 | 36 | 43 | 1,40 |
0,9 | 38 | 45 | 1,48 |
1,0 | 41 | 49 | 1,55 |
1,1 | 43 | 51 | 1,63 |
1,2 | 45 | 54 | 1,70 |
1,3 | 47 | 56 | 1,77 |
1,4 | 50 | 60 | 1,83 |
1,5 | 52 | 63 | 1,90 |
1,6 | 54 | 65 | 1,96 |
1,7 | 56 | 68 | 2,02 |
1,8 | 58 | 70 | 2,08 |
1,9 | 60 | 73 | 2,14 |
2,0 | 63 | 76 | 2,19 |
2,1 | 65 | 78 | 2,25 |
2,2 | 68 | 83 | 2,30 |
2,3 | 70 | 85 | 2,35 |
2,4 | 72 | 88 | 2,40 |
2,5 | 74 | 90 | 2,45 |
2,6 | 76 | 93 | 2,50 |
2,7 | 79 | 96 | 2,55 |
2,8 | 81 | 98 | 2,59 |
2,9 | 83 | 101 | 2,64 |
3 | 85 | 104 | 2,69 |
4 | 106 | 130 | 3,10 |
5 | 127 | 157 | 3,47 |
6 | 148 | 183 | 3,80 |
7 | 168 | 210 | 4,10 |
8 | 189 | 236 | 4,38 |
9 | 209 | 263 | 4,65 |
10 | 230 | 289 | 4,90 |
11 | - | 316 | 5,14 |
12 | - | 342 | 5,37 |
13 | - | 368 | 5,59 |
14 | - | 395 | 5,80 |
15 | - | 421 | 6,00 |
16 | - | 448 | 6,20 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard