Різьбове з'єднання | |||||||||
Розмір корпусу випускної частини | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | |
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | |
Маса Стандартний | [кг] | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
З урівн. сильфоном | [мм] | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Діаметр, необхідний для встановлення | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Внутрішнє різьблення на вході | |||||||||
DIN ISO 228-1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 60,5 | 65,5 | 70 | 65,5 | 70,5 | 60,5 | 65,5 | 70,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Висота [мм] | Н макс. | 290,5 | 295,5 | 300,5 | 295,5 | 300,5 | 290,5 | 292,5 | 297,5 |
ISO 7-1/BS 21 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Висота [мм] | Н макс. | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 297,5 | 297,5 |
ANSI/ASME B.1.20.1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Висота [мм] | Н макс. | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 297,5 | 297,5 |
Зовнішнє різьблення на вході | |||||||||
DIN ISO 228-1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | - | 55,5 | 55,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | |
ISO 7-1/BS 21 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 | |
ANSI/ASME B.1.20.1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 |
Вихід b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | 75 | 75 |
Висота зовнішньої різьби на вході | |||||||
Стандартна конструкція | З урівноважуючим сильфоном | ||||||
Різьблення на вході | Розмір | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Н макс. | 300,5 | 301,5 | 303,5 | 345,5 | 346,5 | 348,5 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Н макс. | 301,5 | 302,5 | 305,5 | 346,5 | 347,5 | 350,5 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс. | 304,5 | 304,5 | 309,5 | 349,5 | 349,5 | 354,5 |
Довжина вхідного краю із зовнішнім різьбленням (розмір «с») | ||||
Різьблення на вході | Розмір | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Н макс. | 15 | 16 | 18 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Н макс. | 19 | 20 | 23 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс. | 22 | 22 | 27 |
Фланцеве з'єднання | |||||||
Стандартна конструкція | З урівн. сильфоном | ||||||
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 9 | 13 | 6 | 9 | 13 | |
DIN ISO 1092-1 | |||||||
Номінал фланця Py40 - Py400 | |||||||
Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вихід b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Висота [мм] | Н макс. | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
ASME B 16.5 | |||||||
Клас фланця 150 – 2500 | |||||||
Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Вихід b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Висота [мм] | Н макс. | 330 | 330 | 330 | 375 | 375 | 375 |
Маса | |||||||
Чиста маса (без вхідного та вихідного фланця) [кг] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 9 | 13 | ||||||||||
Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) Тип 4594 | |||||||||||||
Основа / вхідна камера корпусу | Розмір з'єднання | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ |
Розрахунковий тиск | PN 700 | PN 850 | PN 500 | PN 250 | |||||||||
Корпус випускної частини | Розрахунковий тиск | PN 160 | PN 160 | PN 160 | PN 160 | ||||||||
Мінімальний настановний тиск | p [бар] | 420 | 420 | 1,5 | 0,2 | ||||||||
Максимальний настановний тиск | p [бар] | 700 | 850 | 420 | 200 | ||||||||
Температура відповідно до DIN EN | хв. [0C] | -270 | |||||||||||
макс. [0C] | +550 |
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 9 | 13 | ||||||
Встанов. тиск. | Пропускна спроможність | ||||||||
[бар] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
0,2 | У цьому діапазоні настановних тисків робота в середовищі насиченої пари неприпустима | - | - | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 |
1 | - | - | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | |
1,5 | - | - | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | |
2 | - | - | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | |
3 | - | - | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | |
4 | - | - | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | |
5 | - | - | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | |
6 | - | - | 220 | 274 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | |
7 | - | - | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | |
8 | - | - | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | |
9 | - | - | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | |
10 | - | - | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | |
12 | - | - | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | |
14 | - | - | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | |
16 | - | - | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | |
18 | - | - | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | |
20 | - | - | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | |
25 | - | - | 802 | 1025 | 10,4 | 1633 | 2087 | 18,8 | |
30 | - | - | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | |
35 | - | - | 1111 | 1421 | 12,2 | 2261 | 2893 | 22,2 | |
40 | - | - | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | |
45 | - | - | 1427 | 1816 | 13,9 | 2906 | 3698 | 25,2 | |
50 | - | - | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | |
60 | - | - | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | |
70 | - | - | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 31,4 | |
80 | - | - | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | |
90 | - | - | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | |
100 | - | - | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | |
120 | - | - | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | |
140 | - | - | 4958 | 5574 | 24,5 | 10096 | 11349 | 44,4 | |
160 | - | - | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | |
180 | - | - | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | |
200 | - | - | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | |
220 | - | - | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | |
240 | - | - | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | |
260 | - | - | - | 10320 | 33,4 | - | - | - | |
280 | - | - | - | 11111 | 34,6 | - | - | - | |
300 | - | - | - | 11902 | 35,9 | - | - | - | |
320 | - | - | - | 12693 | 37 | - | - | - | |
340 | - | - | - | 13484 | 38,2 | - | - | - | |
360 | - | - | - | 14275 | 39,3 | - | - | - |
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 9 | 13 | ||||||
Встанов. тиск. | Пропускна спроможність | ||||||||
[бар] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
0,2 | У цьому діапазоні настановних тисків робота в середовищі насиченої пари неприпустима | - | - | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 |
1 | - | - | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | |
1,5 | - | - | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | |
2 | - | - | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | |
3 | - | - | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | |
4 | - | - | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | |
5 | - | - | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | |
6 | - | - | 220 | 274 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | |
7 | - | - | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | |
8 | - | - | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | |
9 | - | - | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | |
10 | - | - | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | |
12 | - | - | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | |
14 | - | - | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | |
16 | - | - | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | |
18 | - | - | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | |
20 | - | - | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | |
25 | - | - | 802 | 1025 | 10,4 | 1633 | 2087 | 18,8 | |
30 | - | - | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | |
35 | - | - | 1111 | 1421 | 12,2 | 2261 | 2893 | 22,2 | |
40 | - | - | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | |
45 | - | - | 1427 | 1816 | 13,9 | 2906 | 3698 | 25,2 | |
50 | - | - | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | |
60 | - | - | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | |
70 | - | - | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 31,4 | |
80 | - | - | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | |
90 | - | - | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | |
100 | - | - | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | |
120 | - | - | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | |
140 | - | - | 4958 | 5574 | 24,5 | 10096 | 11349 | 44,4 | |
160 | - | - | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | |
180 | - | - | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | |
200 | - | - | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | |
220 | - | - | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | |
240 | - | - | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | |
260 | - | - | - | 10320 | 33,4 | - | - | - | |
280 | - | - | - | 11111 | 34,6 | - | - | - | |
300 | - | - | - | 11902 | 35,9 | - | - | - | |
320 | - | - | - | 12693 | 37 | - | - | - | |
340 | - | - | - | 13484 | 38,2 | - | - | - | |
360 | - | - | - | 14275 | 39,3 | - | - | - |
Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 6 | 9 | 13 | ||||||
Встанов. тиск. | Пропускна спроможність | ||||||||
[бар] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] | Пара насич. [кг/год] | Повітря 0°C та 1013 мбар [м 3 /год] | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
0,2 | У цьому діапазоні настановних тисків робота в середовищі насиченої пари неприпустима | - | - | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 |
1 | - | - | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | |
1,5 | - | - | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | |
2 | - | - | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | |
3 | - | - | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | |
4 | - | - | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | |
5 | - | - | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | |
6 | - | - | 220 | 274 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | |
7 | - | - | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | |
8 | - | - | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | |
9 | - | - | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | |
10 | - | - | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | |
12 | - | - | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | |
14 | - | - | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | |
16 | - | - | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | |
18 | - | - | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | |
20 | - | - | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | |
25 | - | - | 802 | 1025 | 10,4 | 1633 | 2087 | 18,8 | |
30 | - | - | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | |
35 | - | - | 1111 | 1421 | 12,2 | 2261 | 2893 | 22,2 | |
40 | - | - | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | |
45 | - | - | 1427 | 1816 | 13,9 | 2906 | 3698 | 25,2 | |
50 | - | - | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | |
60 | - | - | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | |
70 | - | - | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 31,4 | |
80 | - | - | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | |
90 | - | - | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | |
100 | - | - | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | |
120 | - | - | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | |
140 | - | - | 4958 | 5574 | 24,5 | 10096 | 11349 | 44,4 | |
160 | - | - | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | |
180 | - | - | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | |
200 | - | - | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | |
220 | - | - | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | |
240 | - | - | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | |
260 | - | - | - | 10320 | 33,4 | - | - | - | |
280 | - | - | - | 11111 | 34,6 | - | - | - | |
300 | - | - | - | 11902 | 35,9 | - | - | - | |
320 | - | - | - | 12693 | 37 | - | - | - | |
340 | - | - | - | 13484 | 38,2 | - | - | - | |
360 | - | - | - | 14275 | 39,3 | - | - | - |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard