Dу вх+о | 200х300 | 250х350 | 300х400 | 400х500 |
Розмір клапана | 8´´х 12´´ | 10´´х 14´´ | 12´´х 16´´ | 16´´х 20´´ |
- |
Маса, [кг] | - | 285 | 335 | 384 | 588 |
із сильфоном | 289 | 340 | 390 | 595 |
Від центру до торцевої поверхні [мм] | Вхід а | 305 | 340 | 330 | 400 |
Вихід b | 300 | 325 | 394 | 477 |
Висота (Н4) [мм] | Нмакс. стандарт | 1473 | 1518 | 1633 | 1953 |
Сильфон Н макс. | 1473 | 1518 | 1633 | 1953 |
Матеріал корпусу: 1.0460 / 1.0425 (Вуглецева сталь) |
Фланець DIN | Вхід | PN 25 | PN 16 |
Вихід | PN 10 |
Матеріал корпусу: 1.4571 (316Ti) |
Фланець DIN | Вхід | PN 25 | PN 16 |
Вихід | PN 10 |
Dух+про | 200 х 300 | 250 х 350 | 300 х 400 | 400 х 500 |
Розмір клапана | 8´´х 12´´ | 10´´х 14´´ | 12´´х 16´´ | 16´´х 20´´ |
Матеріал корпусу: 1.0460 / 1.0425 (Вуглецева сталь) |
Фланець DIN | Вхід | PN 25 | PN 16 |
Вихід | PN 10 |
Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск. | p [бар] | - | - | - | - |
Максимальний встан. тиск | p [бар] | 20 | 13,4 | 9,25 | 0,84 |
Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 25 | 18,5 | 12 | 6 |
Температура DIN EN | хв. [0С] | -85 |
макс. [0С] | +450 |
Матеріал корпусу: 1.4571 (316Ti) |
Фланець DIN | Вхід | PN 25 | PN 16 |
Вихід | PN 10 |
Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | - | - | - | - |
Максимальний встан. тиск | p [бар] | 1,45 | 0 | 0 | 0 |
Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 10 | 6 | 3,57 | 2,3 |
Температура DIN EN | хв. [0С] | -196 |
макс. [0С] | +550
|
Dух+про | 200 х 300 | 250 х 350 | 300 х 400 | 400 х 500 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 1 1/2''х 2'' | 1 1/2´´х 2 1/2´´ | 2´´х 3´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,2 | 7214 | 0 | 14633 | 0 |
0,5 | 11516 | 16920 | 23360 | 36811 |
1 | 16755 | 24617 | 33986 | 53556 |
2 | 26704 | 39234 | 54168 | 85359 |
3 | 35954 | 52826 | 72932 | 114929 |
4 | 48036 | 65872 | 90944 | 143312 |
5 | 57507 | 78859 | 108875 | 171568 |
6 | 66947 | 91804 | 126747 | 199731 |
7 | 76157 | 104433 | 144183 | - |
8 | 85532 | 117289 | 161932 | - |
9 | 94895 | 130128 | 179658 | - |
10 | 104250 | 142957 | 197370 | - |
12 | 122947 | 168596 | 232768 | - |
14 | 141254 | 193700 | - | - |
16 | 159910 | 219283 | - | - |
18 | 178589 | 244897 | - | - |
20 | 197298 | - | - | - |
22 | 197298 | - | - | - |
24 | 234188 | - | - | - |
Dух+про | 200 х 300 | 250 х 350 | 300 х 400 | 400 х 500 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 1 1/2''х 2'' | 1 1/2´´х 2 1/2´´ | 2´´х 3´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,2 | 8354 | 0 | 16945 | 0 |
0,5 | 13528 | 19876 | 27441 | 43242 |
1 | 19970 | 29341 | 40509 | 63835 |
2 | 32251 | 47384 | 65420 | 103090 |
3 | 43930 | 64544 | 89110 | 140423 |
4 | 59080 | 81016 | 111853 | 176261 |
5 | 71093 | 97489 | 134596 | 212100 |
6 | 83106 | 113962 | 157339 | 247939 |
7 | 95118 | 130435 | 180082 | - |
8 | 107131 | 146908 | 202824 | - |
9 | 119144 | 163381 | 225567 | - |
10 | 119144 | 163381 | 225567 | - |
12 | 155182 | 212799 | 293796 | - |
14 | 179207 | 245745 | - | - |
16 | 203232 | 278690 | - | - |
18 | 227258 | 311636 | - | - |
20 | 251283 | - | - | - |
22 | 275308 | - | - | - |
24 | 299334 | - | - | - |
Dух+про | 200 х 300 | 250 х 350 | 300 х 400 | 400 х 500 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 1 1/2''х 2'' | 1 1/2´´х 2 1/2´´ | 2´´х 3´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
0,1 | 272 | 372 | 513 | 808 |
0,2 | 334 | 455 | 628 | 990 |
0,5 | 472 | 644 | 889 | 1400 |
1 | 639 | 871 | 1203 | 1896 |
2 | 903 | 1232 | 1702 | 2681 |
3 | 1106 | 1509 | 2084 | 3284 |
4 | 1278 | 1743 | 2406 | 3792 |
5 | 1428 | 1949 | 2690 | 4240 |
6 | 1565 | 2135 | 2947 | 4644 |
7 | 1690 | 2306 | 3183 | - |
8 | 1807 | 2465 | 3403 | - |
9 | 1916 | 2614 | 3610 | - |
10 | 2020 | 2756 | 3805 | - |
12 | 2213 | 3019 | 4168 | - |
14 | 2390 | 3261 | - | - |
16 | 2555 | 3486 | - | - |
18 | 2710 | 3697 | - | - |
20 | 2857 | - | - | - |
22 | 2996 | - | - | - |
24 | 3129 | - | - | - |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard