Артикул | AR/N | AR/N-PLUS | AR/Z | AR/Z-PLUS |
Максимальная рабочая температура 100°С | ||||
Антикорозийное покрытие | Необработанный внутри с внешней антикоррозийной окраской | Оцинкованный внутри и снаружи | ||
Давление | 6 бар |
Применение | Бак-аккумулятор используется в системах с фанкойлами для хранения охлажденной воды летом и в системах с тепловыми насосами или тепловыми генераторами для хранения горячей воды в межсезонье или зимой. |
Исполнение | Изготовлен из высококачественной углеродистой стали S235JR EN10025, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. |
Антикорозийное покрытие | AR/N Внешнее антикоррозионное покрытие. AR/Z Полное цинковое покрытие в соответствии с требованиями UNI EN ISO 1461 - UNI 5743/66 |
Изоляция и тип внешнего покрытия | AR /N (100÷500) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее ABS покрытие. AR /N (800÷5000) антиконденсатная гибкая изоляция, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR/N-PLUS (100÷500) жесткий полиуретан, алюминиевое наружное покрытие, AR/N-PLUS (800÷3000) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR /Z (100÷500) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее ABS покрытие. AR /Z (800÷5000) антиконденсатная гибкая изоляция, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR/Z-PLUS (100÷3000) жесткий полиуретан, алюминиевое наружное покрытие, у мод. выше 500 л, и внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой для емкостей от 800 до 3000. |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE Арт. 3 - Часть 3. |
Модель | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Об'єм | л | 110 | 185 | 295 | 500 | 795 | 920 | 1435 | 1980 | 2605 | 2910 | 3710 | 4945 | |
d | Діаметр без ізоляції | мм | 400 | 450 | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
D | Діаметр із ізоляцією | мм | 460 | 510 | 610 | 740 | 840 | 840 | 990 | 1140 | 1290 | 1290 | 1440 | 1640 |
D | Діаметр із ізоляцією (мод. PLUS) | мм | 460 | 510 | 610 | 710 | 860 | 860 | 1010 | 1160 | 1310 | 1310 | - | - |
HT | Висота | мм | 1015 | 1373 | 1405 | 1690 | 1750 | 2000 | 2345 | 2395 | 2445 | 2705 | 2765 | 2790 |
L | Довжина | мм | 950 | 1286 | 1340 | 1620 | 1680 | 1930 | 2250 | 2320 | 2390 | 2640 | 2710 | 2750 |
IS | Відстань між опорами | мм | 630 | 880 | 850 | 1100 | 1090 | 1340 | 1506 | 1570 | 1540 | 1840 | 1840 | 1840 |
H1 | Відстань від з'єднувачів до землі | мм | 200 | 290 | 310 | 330 | 375 | 395 | 425 | 440 | 465 | 465 | 495 | 495 |
H2 | Відстань від з'єднувачів до землі | мм | 830 | 1170 | 1160 | 1430 | 1445 | 1705 | 2015 | 2030 | 2045 | 2305 | 2330 | 2340 |
До | Максимальна висота нахилу | мм | 1110 | 1437 | 1526 | 1829 | 1945 | 2173 | 2549 | 2656 | 2770 | 3000 | 3130 | 3241 |
Вага | кг | 30 | 45 | 60 | 90 | 130 | 135 | 160 | 210 | 275 | 300 | 345 | 390 | |
З'єднання | ||||||||||||||
A | Вхід-вихід з'єднувачів | G2" | G2" | G3" | G3" | G4" | G4" | G4" | G4" | G4" | G4" | G4" | G4" | |
So | Підключення датчика | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
P | З'єднання датчика | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
S | З'єднання злива | G½" | G½" | G½" | G½" | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
AS | Додаткові з'єднання | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2" | G3" | G3" | G3" | G3" | |
Технічні дані | ||||||||||||||
PE | Максимальний робочий тиск | бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PC | Випробувальний тиск | бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
TE | Макс. робоча температура AR/N | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
TE | Макс. робоча температура AR/Z | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard