Артикул | AM | XAM | RI* | ||||
Мінімальна/максимальна робоча температура -10/50°С | Нанесення анти-конденсаційного покриття та ПВХ ізоляції | ||||||
Тиск | 6 бар | 8 бар | 12 бар | 6 бар | 8 бар | 12 бар | |
* Вартість нанесення антиконденсаційного покриття та ПВХ ізоляція додається до загальної вартості бака. |
Застосування | Системи під тиском та системи розподілення води для побутового та промислового призначення |
Виконання | АМ - виготовлений із високоякісної вуглецевої сталі P265GH EN10028.2., ХАМ - виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі ASTM A240 TP316L. |
Антикорозійне покриття | Арт. АМ - гальванізація шляхом занурення ємності у розплавлений цинк відповідно до норм UNI EN ISO 1461 – UNI 5743/66. Арт. ХАМ - використання нержавіючої сталі CrNiMo (сплав на основі нікелю), з високою стійкістю до міжкристалітної корозії та точкової корозії. Після зварювання виконані: пасивація зварного шва та поверхневе протруювання |
Ізоляція та тип зовнішнього покриття | Арт. RI додаткове антиконденсаційне покриття та ПВХ ізоляція |
Сертифікати | Відповідає вимогам директиви 97/23/CE – Art. 3 – Par. 3 |
Модель | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Реальний об'єм | л | 105 | 190 | 295 | 500 | 730 | 920 | 1440 | 2065 | 2065 | 4140 | 4970 | 5795 | 7715 | 9850 | |
d | Діаметр без ізоляції | мм | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 |
НТ | Загальна висота | мм | 1000 | 1440 | 1490 | 1800 | 1950 | 2130 | 2470 | 2550 | 2900 | 2990 | 3490 | 3990 | 4090 | 5090 |
До | Максимальна висота нахилу | мм | 1005 | 1384 | 1436 | 1748 | 1900 | 2070 | 2410 | 2490 | 2830 | 2930 | 3430 | 3930 | 4020 | 5020 |
Вага, 6 бар | кг | - | - | - | - | 114 | 130 | 205 | 260 | 300 | 450 | 550 | 600 | 900 | 1090 | |
Вага, 8 бар | кг | 23 | 33 | 51 | 76 | 132 | 151 | 240 | 291 | 375 | 563 | 653 | 745 | 1044 | 1300 | |
Вага, 10 бар | кг | 33 | 49 | 72 | 102 | 167 | 200 | 279 | 362 | 529 | 783 | 911 | 1040 | 1394 | 1730 | |
З'єднання | ||||||||||||||||
E | технологічне приєднання | G1" | G1" | G1"1 | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2"½ | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | |
М | Отвір для манометра | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Р | Підключення реле тиску | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Al | Вхід/вихід повітря | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | |
S | Злив конденсату | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
V | Підключення запобіжного клапана | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
IL | Індикація рівня | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Технічні характеристики | ||||||||||||||||
PE | Максимальний робочий тиск | бар | 6/8/10 | |||||||||||||
ТІ | Максимальна робоча температура | °С | -10/+50 |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard