Артикул | AM | XAM | RI* | ||||
Минимальная/максимальная рабочая температура -10/50°С | Нанесение анти-конденсационного покрытия и ПВХ изоляции | ||||||
Давление | 6 бар | 8 бар | 12 бар | 6 бар | 8 бар | 12 бар | |
* Стоимость нанесения антиконденсационного покрытия и ПВХ изоляция добавляется к общей стоимости бака |
Применение | Системы под давлением и системы распределение воды для бытового и промышленного назначения |
Исполнение | АМ - изготовлен из высококачественной углеродистой стали P265GH EN10028.2., ХАМ - изготовлен из высококачественной нержавеющей стали ASTM A240 TP316L. |
Антикорозийное покрытие | Арт. АМ - гальванизация методом погружения емкости в расплавленный цинк во соответствии с нормами UNI EN ISO 1461 – UNI 5743/66. Арт. ХАМ - использование нержавеющей стали CrNiMo (сплав на основе никеля), с высокой стойкостью к межкристаллитной коррозии и точечной коррозии. После сварки выполнены: пассивация сварного шва и поверхностная протравка |
Изоляция и тип внешнего покрытия | Арт. RI дополнительное антиконденсационное покрытием и ПВХ изоляция |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE - Art. 3 - Par. 3 |
Модель | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Реальный обьём | л | 105 | 190 | 295 | 500 | 730 | 920 | 1440 | 2065 | 2065 | 4140 | 4970 | 5795 | 7715 | 9850 | |
d | Диаметр без изоляции | мм | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 |
НТ | Общая высота | мм | 1000 | 1440 | 1490 | 1800 | 1950 | 2130 | 2470 | 2550 | 2900 | 2990 | 3490 | 3990 | 4090 | 5090 |
К | Максимальная высота наклона | мм | 1005 | 1384 | 1436 | 1748 | 1900 | 2070 | 2410 | 2490 | 2830 | 2930 | 3430 | 3930 | 4020 | 5020 |
Вес, 6 бар | кг | - | - | - | - | 114 | 130 | 205 | 260 | 300 | 450 | 550 | 600 | 900 | 1090 | |
Вес, 8 бар | кг | 23 | 33 | 51 | 76 | 132 | 151 | 240 | 291 | 375 | 563 | 653 | 745 | 1044 | 1300 | |
Вес, 10 бар | кг | 33 | 49 | 72 | 102 | 167 | 200 | 279 | 362 | 529 | 783 | 911 | 1040 | 1394 | 1730 | |
Соединения | ||||||||||||||||
E | технологическое присоединение | G1" | G1" | G1"1 | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2"½ | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | G 3" | |
М | Отверстие для манометра | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Р | Подключение реле давления | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Al | Вход/выход воздуха | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | |
S | Слив конденсата | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
V | Подключение предохранительного клапана | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
IL | Индикация уровня | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Технические характеристики | ||||||||||||||||
PE | Максимальное рабочее давление | бар | 6/8/10 | |||||||||||||
ТЕ | Максимальная рабочая температура | °С | -10/+50 |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard