| Різьбове з'єднання | |||||||
| Стандартна конструкція | Подовжена версія | ||||||
| Розмір корпусу випускної частини | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | |
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| - | |||||||
| Маса | [кг] | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
| Діаметр, необхідний для встановлення | [мм] | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
| Внутрішнє різьблення на вході | |||||||
| DIN ISO 228-1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
| ISO 7-1/BS 21 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
| ANSI/ASME B.1.20.1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
| Зовнішнє різьблення на вході | |||||||
| DIN ISO 228-1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 36 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| ISO 7-1/BS 21 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | 34 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| ANSI/ASME B.1.20.1 від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | 34 |
| Вихід b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
| Висота зовнішньої різьби на вході | |||||||||
| - | Стандартна конструкція | Подовжена версія | |||||||
| Різьблення на вході | Розмір | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
| DIN ISO 228-1 [мм] | Н макс. | 210 | 212 | 214 | 216 | 230 | 232 | 234 | 236 |
| ISO 7-1/BS 21 [мм] | Н макс. | - | 215 | 216 | 219 | - | 235 | 236 | 239 |
| ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс . | - | 218 | 218 | 223 | - | 238 | 238 | 243 |
| Довжина вхідного краю із зовнішнім різьбленням (розмір «с») | |||||
| Різьблення на вході | Розмір | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
| DIN ISO 228-1 [мм] | Н макс. | 12 | 14 | 16 | 18 |
| ISO 7-1/BS 21 [мм] | Н макс. | - | 19 | 20 | 23 |
| ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Н макс. | - | 22 | 22 | 27 |

| Фланцеве з'єднання | |||
| Стандартна конструкція | Подовжена версія | ||
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | 10 | |
| DIN ISO 1092-1 | |||
| Номінал фланця Py40 | |||
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 100 | 100 |
| Вихід b | 100 | 100 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 263 | 284 |
| Номінал фланця ≥ Py160 | |||
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 103 | 103 |
| Вихід b | 100 | 100 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 266 | 287 |
| ASME B 16.5 | |||
| Клас фланця 150 | |||
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 100 | 100 |
| Вихід b | 100 | 100 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 263 | 284 |
| Клас фланця ≥ 300 | |||
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід a | 103 | 103 |
| Вихід b | 100 | 100 | |
| Висота [мм] | Н макс. | 266 | 287 |
| Маса | |||
| Чиста маса (без вхідного та вихідного фланця) [кг] | 2,4 | 2,8 | |

| - | Стандартна конструкція | Подовжена конструкція | |||||||
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | 10 | |||||||
| Матеріал корпусу: 1.4104 (430) | |||||||||
| Підстава / Вхідна камера корпусу | Розмір з'єднання | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
| Розрахунковий тиск | PN 320 | PN 320 | |||||||
| Корпус випускної частини | Розрахунковий тиск | PN 160 | PN 160 | ||||||
| Мінімальний настановний тиск | р [бар] | 5 | 93 | ||||||
| Максимальний настановний тиск | р [бар] | 10, тільки Н3 93 | 180 | ||||||
| Температура відповідно до DIN EN | хв. [°C] | -10 | -10 | ||||||
| макс. [°C] | +150 | +150 | |||||||
| Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) | |||||||||
| Підстава / Вхідна камера корпусу | Розмір з'єднання | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
| Розрахунковий тиск | PN 320 | PN 320 | |||||||
| Корпус випускної частини | Розрахунковий тиск | PN 160 | PN 160 | ||||||
| Мінімальний настановний тиск | р [бар] | 5 | 68 | ||||||
| Максимальний настановний тиск | р [бар] | 10, тільки Н3 68 | 180 | ||||||
| Температура відповідно до DIN EN | хв. [°C] | -45 | -45 | ||||||
| макс. [°C] | +150 | +150 | |||||||
| факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | ||
| Настановний тиск | Пропускна спроможність | ||
| [бар] | Пара насичена [кг/год] | Повітря 0°C і 1013 мбар [м 3 /год при норм. | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
| 0,5 | Виберіть тип 439 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 113 | 139 | 3,09 |
| 6 | 131 | 163 | 3,39 |
| 7 | 149 | 186 | 3,66 |
| 8 | 168 | 210 | 3,91 |
| 9 | 186 | 233 | 4,15 |
| 10 | 204 | 257 | 4,37 |
| 12 | - | 304 | 4,79 |
| 14 | - | 351 | 5,17 |
| 16 | - | 398 | 5,53 |
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,57 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 42 | - | 1010 | 8,96 |
| 44 | - | 1057 | 9,17 |
| 46 | - | 1104 | 9,38 |
| 48 | - | 1151 | 9,58 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
| 70 | - | 1669 | 11,6 |
| 80 | - | 1904 | 12,4 |
| 90 | - | 2140 | 13,1 |
| 100 | - | 2375 | 13,8 |
| 110 | - | 2610 | 14,5 |
| 120 | - | 2846 | 15,1 |
| 130 | - | 3081 | 15,8 |
| 140 | - | 3316 | 16,4 |
| 150 | - | 3552 | 16,9 |
| 160 | - | 3787 | 17,5 |
| 170 | - | 4022 | 18 |
| 180 | - | 4257 | 18,5 |
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | ||
| Настановний тиск | Пропускна спроможність | ||
| [бар] | Пара насичена [кг/год] | Повітря 0°C і 1013 мбар [м 3 /год при норм. | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
| 0,5 | Виберіть тип 439 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 113 | 139 | 3,09 |
| 6 | 131 | 163 | 3,39 |
| 7 | 149 | 186 | 3,66 |
| 8 | 168 | 210 | 3,91 |
| 9 | 186 | 233 | 4,15 |
| 10 | 204 | 257 | 4,37 |
| 12 | - | 304 | 4,79 |
| 14 | - | 351 | 5,17 |
| 16 | - | 398 | 5,53 |
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,57 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 42 | - | 1010 | 8,96 |
| 44 | - | 1057 | 9,17 |
| 46 | - | 1104 | 9,38 |
| 48 | - | 1151 | 9,58 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
| 70 | - | 1669 | 11,6 |
| 80 | - | 1904 | 12,4 |
| 90 | - | 2140 | 13,1 |
| 100 | - | 2375 | 13,8 |
| 110 | - | 2610 | 14,5 |
| 120 | - | 2846 | 15,1 |
| 130 | - | 3081 | 15,8 |
| 140 | - | 3316 | 16,4 |
| 150 | - | 3552 | 16,9 |
| 160 | - | 3787 | 17,5 |
| 170 | - | 4022 | 18 |
| 180 | - | 4257 | 18,5 |
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 10 | ||
| Настановний тиск | Пропускна спроможність | ||
| [бар] | Пара насичена [кг/год] | Повітря 0°C і 1013 мбар [м 3 /год при норм. | Вода 20°C [10 3 кг/год] |
| 0,5 | Виберіть тип 439 | ||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | 113 | 139 | 3,09 |
| 6 | 131 | 163 | 3,39 |
| 7 | 149 | 186 | 3,66 |
| 8 | 168 | 210 | 3,91 |
| 9 | 186 | 233 | 4,15 |
| 10 | 204 | 257 | 4,37 |
| 12 | - | 304 | 4,79 |
| 14 | - | 351 | 5,17 |
| 16 | - | 398 | 5,53 |
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,57 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 42 | - | 1010 | 8,96 |
| 44 | - | 1057 | 9,17 |
| 46 | - | 1104 | 9,38 |
| 48 | - | 1151 | 9,58 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
| 70 | - | 1669 | 11,6 |
| 80 | - | 1904 | 12,4 |
| 90 | - | 2140 | 13,1 |
| 100 | - | 2375 | 13,8 |
| 110 | - | 2610 | 14,5 |
| 120 | - | 2846 | 15,1 |
| 130 | - | 3081 | 15,8 |
| 140 | - | 3316 | 16,4 |
| 150 | - | 3552 | 16,9 |
| 160 | - | 3787 | 17,5 |
| 170 | - | 4022 | 18 |
| 180 | - | 4257 | 18,5 |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
