Резьбовое соединение | |||||||
Стандартная конструкция | Удлиненная версия | ||||||
Размер корпуса выпускной части | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
- | |||||||
Масса | [кг] | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 2,1 |
Диаметр, необходимый для установки | [мм] | 65 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 |
Внутренняя резьба на входе | |||||||
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 45 | 55 | 55 | 45 | 55 | 55 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 |
Наружная резьба на входе | |||||||
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 33 | 33 | 36 | 33 | 33 | 36 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | 34 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 | |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 31 | 31 | 34 | 31 | 31 | 34 |
Выход b | 30 | 37 | 37 | 30 | 37 | 37 |
Высота наружной резьбы на входе | |||||||||
- | Стандартная конструкция | Удлиненная версия | |||||||
Резьба на входе | Размер | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | 210 | 212 | 214 | 216 | 230 | 232 | 234 | 236 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | - | 215 | 216 | 219 | - | 235 | 236 | 239 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | - | 218 | 218 | 223 | - | 238 | 238 | 243 |
Длина входной оконечности с наружной резьбой (размер «с») | |||||
Резьба на входе | Размер | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | 12 | 14 | 16 | 18 |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | - | 19 | 20 | 23 |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | - | 22 | 22 | 27 |
Фланцевое соединение | |||
Стандартная конструкция | Удлиненная версия | ||
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | |
DIN ISO 1092-1 | |||
Номинал фланца Py40 | |||
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 | 100 |
Выход b | 100 | 100 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 263 | 284 |
Номинал фланца ≥ Py160 | |||
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 103 | 103 |
Выход b | 100 | 100 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 266 | 287 |
ASME B 16.5 | |||
Класс фланца 150 | |||
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 | 100 |
Выход b | 100 | 100 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 263 | 284 |
Класс фланца ≥ 300 | |||
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 103 | 103 |
Выход b | 100 | 100 | |
Высота [мм] | Нмакс. | 266 | 287 |
Масса | |||
Чистая масса (без входного и выходного фланца) [кг] | 2,4 | 2,8 |
- | Стандартная конструкция | Удлиненная конструкция | |||||||
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | |||||||
Материал корпуса: 1.4104 (430) | |||||||||
Основание / Входная камера корпуса | Размер соединения | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
Расчётное давление | PN 320 | PN 320 | |||||||
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 160 | PN 160 | ||||||
Минимальное установочное давление | р [бар] | 5 | 93 | ||||||
Максимальное установочное давление | р [бар] | 10, только Н3 93 | 180 | ||||||
Температура cогласно DIN EN | мин. [°C] | -10 | -10 | ||||||
макс. [°C] | +150 | +150 | |||||||
Материал корпуса: 1.4404 (316L) | |||||||||
Основание / Входная камера корпуса | Размер соединения | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/8´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ |
Расчётное давление | PN 320 | PN 320 | |||||||
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 160 | PN 160 | ||||||
Минимальное установочное давление | р [бар] | 5 | 68 | ||||||
Максимальное установочное давление | р [бар] | 10, только Н3 68 | 180 | ||||||
Температура cогласно DIN EN | мин. [°C] | -45 | -45 | ||||||
макс. [°C] | +150 | +150 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | ||
Установочное давление | Пропускная способность | ||
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,5 | Выберите тип 439 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 113 | 139 | 3,09 |
6 | 131 | 163 | 3,39 |
7 | 149 | 186 | 3,66 |
8 | 168 | 210 | 3,91 |
9 | 186 | 233 | 4,15 |
10 | 204 | 257 | 4,37 |
12 | - | 304 | 4,79 |
14 | - | 351 | 5,17 |
16 | - | 398 | 5,53 |
18 | - | 445 | 5,87 |
20 | - | 492 | 6,18 |
22 | - | 539 | 6,49 |
24 | - | 586 | 6,77 |
26 | - | 633 | 7,05 |
28 | - | 681 | 7,32 |
30 | - | 728 | 7,57 |
32 | - | 775 | 7,82 |
34 | - | 822 | 8,06 |
36 | - | 869 | 8,3 |
38 | - | 916 | 8,52 |
40 | - | 963 | 8,74 |
42 | - | 1010 | 8,96 |
44 | - | 1057 | 9,17 |
46 | - | 1104 | 9,38 |
48 | - | 1151 | 9,58 |
50 | - | 1198 | 9,78 |
60 | - | 1434 | 10,7 |
70 | - | 1669 | 11,6 |
80 | - | 1904 | 12,4 |
90 | - | 2140 | 13,1 |
100 | - | 2375 | 13,8 |
110 | - | 2610 | 14,5 |
120 | - | 2846 | 15,1 |
130 | - | 3081 | 15,8 |
140 | - | 3316 | 16,4 |
150 | - | 3552 | 16,9 |
160 | - | 3787 | 17,5 |
170 | - | 4022 | 18 |
180 | - | 4257 | 18,5 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | ||
Установочное давление | Пропускная способность | ||
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,5 | Выберите тип 439 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 113 | 139 | 3,09 |
6 | 131 | 163 | 3,39 |
7 | 149 | 186 | 3,66 |
8 | 168 | 210 | 3,91 |
9 | 186 | 233 | 4,15 |
10 | 204 | 257 | 4,37 |
12 | - | 304 | 4,79 |
14 | - | 351 | 5,17 |
16 | - | 398 | 5,53 |
18 | - | 445 | 5,87 |
20 | - | 492 | 6,18 |
22 | - | 539 | 6,49 |
24 | - | 586 | 6,77 |
26 | - | 633 | 7,05 |
28 | - | 681 | 7,32 |
30 | - | 728 | 7,57 |
32 | - | 775 | 7,82 |
34 | - | 822 | 8,06 |
36 | - | 869 | 8,3 |
38 | - | 916 | 8,52 |
40 | - | 963 | 8,74 |
42 | - | 1010 | 8,96 |
44 | - | 1057 | 9,17 |
46 | - | 1104 | 9,38 |
48 | - | 1151 | 9,58 |
50 | - | 1198 | 9,78 |
60 | - | 1434 | 10,7 |
70 | - | 1669 | 11,6 |
80 | - | 1904 | 12,4 |
90 | - | 2140 | 13,1 |
100 | - | 2375 | 13,8 |
110 | - | 2610 | 14,5 |
120 | - | 2846 | 15,1 |
130 | - | 3081 | 15,8 |
140 | - | 3316 | 16,4 |
150 | - | 3552 | 16,9 |
160 | - | 3787 | 17,5 |
170 | - | 4022 | 18 |
180 | - | 4257 | 18,5 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | ||
Установочное давление | Пропускная способность | ||
[бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч при норм.усл.] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,5 | Выберите тип 439 | ||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | 113 | 139 | 3,09 |
6 | 131 | 163 | 3,39 |
7 | 149 | 186 | 3,66 |
8 | 168 | 210 | 3,91 |
9 | 186 | 233 | 4,15 |
10 | 204 | 257 | 4,37 |
12 | - | 304 | 4,79 |
14 | - | 351 | 5,17 |
16 | - | 398 | 5,53 |
18 | - | 445 | 5,87 |
20 | - | 492 | 6,18 |
22 | - | 539 | 6,49 |
24 | - | 586 | 6,77 |
26 | - | 633 | 7,05 |
28 | - | 681 | 7,32 |
30 | - | 728 | 7,57 |
32 | - | 775 | 7,82 |
34 | - | 822 | 8,06 |
36 | - | 869 | 8,3 |
38 | - | 916 | 8,52 |
40 | - | 963 | 8,74 |
42 | - | 1010 | 8,96 |
44 | - | 1057 | 9,17 |
46 | - | 1104 | 9,38 |
48 | - | 1151 | 9,58 |
50 | - | 1198 | 9,78 |
60 | - | 1434 | 10,7 |
70 | - | 1669 | 11,6 |
80 | - | 1904 | 12,4 |
90 | - | 2140 | 13,1 |
100 | - | 2375 | 13,8 |
110 | - | 2610 | 14,5 |
120 | - | 2846 | 15,1 |
130 | - | 3081 | 15,8 |
140 | - | 3316 | 16,4 |
150 | - | 3552 | 16,9 |
160 | - | 3787 | 17,5 |
170 | - | 4022 | 18 |
180 | - | 4257 | 18,5 |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard