Застосування | Пар | |
Тиск на вході | 0,1-1,0 МПа | |
Знижений тиск | 0,02-0,15 МПа 0,1-0,85 МПа | |
Максимальна температура | 183 °C | |
Приведення в дію електромагнітного клапана | Нормально закритий | |
Номінальна напруга | Доступні варіанти: 100 В перем. струму, 50/60 Гц; Ціна 200 У перем. струму, 50/60 Гц | |
З'єднання | Різьбове JIS Rc Фланцеве JIS 10K FF | |
Матеріал | Корпус головного клапана | Ковкий чавун |
Голов. клапан, сідло клапана | Нержавіюча сталь | |
Мембрана | Нержавіюча сталь | |
Номінальний розмір | Різьбове з'єднання: 15А-50А Фланцеве з'єднання: 15А-100А |
Зверніться до нас щодо інших технічних характеристик.
Редукційний клапан та повністю відкритий клапан
Мембранний клапан з «пілотним» керуванням з високоточним регулюванням низького тиску. Цей варіант є оптимальним, якщо стрибки тиску значно впливають на якість.
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard