| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 13 | 25 | 13 | 25 | ||
| Зварні з'єднання | Вхід а | Вихід b | ||||
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | - | - | 81,5 | 91,5 |
| Висота – Н4 | Нмакс. | [мм] | - | - | - | - |
| Висота – Н8 конструкція з двома поршнями | Нмакс. | [мм] | - | - | - | - |
| Хомутові з'єднання | Вхід а | Вихід b | ||||
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 29 | 44 | 52 | 60 |
| Висота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 206 | 303 | - | - |
| Висота – Н8 конструкція з двома поршнями | Нмакс. | [мм] | 234 | 311 | - | - |
| Різьбові з'єднання | Вхід а | Вихід b | ||||
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 40 | 48 | 70 | 78 |
| Висота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 217 | 304 | - | - |
| Висота – Н8 конструкція з двома поршнями | Нмакс. | [мм] | 245 | 312 | - | - |
| Фланцеві з'єднання | Вхід а | Вихід b | ||||
| PN | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 45 | 51 | 76 | 82 |
| Висота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 222 | 310 | - | - |
| Висота – Н8 конструкція з двома поршнями | Нмакс. | [мм] | 250 | 318 | - | - |
| Маса | Вхід а | Вихід b | ||||
| Маса | макс. | [кг] | 1,6 | 3,7 | - | |
Розміри – найбільш ходові конструкції
| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 13 | 25 | ||||
| Хомутові з'єднання | Вхід а | Вихід b | Вхід а | Вихід b | ||
| - | 1´´ | 1 1/2´´ | 1 1/2´´ | 2´´ | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 29 | 52 | 44 | 60 |
| Діаметр хомутового з'єднання | d внутр. | [мм] | 23 | 36 | 36 | 49 |
| d зовніш. | [мм] | 51 | 51 | 51 | 64 | |
| Висота – Н4 | Н макс. | [мм] | 206 | 303 | ||
| - | - | - | 25 | 25 | 40 | 40 |
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 29 | 52 | 44 | 60 |
| Діаметр хомутового з'єднання | d внутр. | [мм] | 26 | 26 | 38 | 38 |
| - | d зовніш. | [мм] | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Висота – Н4 | Н макс. | [мм] | 206 | 303 | ||
| Різьбові з'єднання | Вхід а | Вихід b | Вхід а | Вихід b | ||
| - | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 40 | 70 | 48 | 78 |
| Висота – Н4 | Н макс. | [мм] | 217 | 304 | ||
| Фланцеві з'єднання | Вхід а | Вихід b | Вхід а | Вихід b | ||
| - | 25 | 25 | 40 | 40 | ||
| Від центру до торцевої поверхні | - | [мм] | 45 | 76 | 51 | 82 |
| Висота – Н4 | Н макс. | [мм] | 222 | 310 | ||

| Факт. діам. отвору d 0 [мм] | 13 | 25 | |||
| Матеріал корпусу: 1.4404 (316L) | |||||
| Мінімальний настановний тиск | p [бар] | 0,3 | 0,1 | ||
| Максимальний настановний тиск | p [бар] | 16 | 16 | ||
| Діапазон температур | Мінімум | Максимум | Мінімум | Максимум | |
| EPDM | [°C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
| CR | [°C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
| FKM | [°C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
| NBR | [°C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
| FFKM | [°C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
| Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] | |
| 1 | 88 | 195 |
| 2 | 142 | 320 |
| 3 | 191 | 448 |
| 4 | 239 | 559 |
| Максимальна температура для м'якого ущільнення з етилен-пропілен-дієнової гуми | ||
| 5 | 286 | 669 |
| 6 | 332 | 779 |
| 7 | 378 | 886 |
| 8 | 425 | 995 |
| 9 | 471 | 1104 |
| 10 | 518 | 1213 |
| 12 | 611 | 1430 |
| 14 | 701 | 1643 |
| 16 | 794 | 1860 |
| Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] | |
| 1 | 105 | 233 |
| 2 | 171 | 386 |
| 3 | 234 | 547 |
| 4 | 293 | 687 |
| 5 | 353 | 827 |
| 6 | 413 | 967 |
| 7 | 472 | 1106 |
| 8 | 532 | 1246 |
| 9 | 592 | 1386 |
| 10 | 651 | 1526 |
| 12 | 771 | 1805 |
| 14 | 890 | 2084 |
| 16 | 1009 | 2364 |
| Факт. діаметр отвору d 0 | 13 | 25 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] | |
| 1 | 2,83 | 6,81 |
| 2 | 4,01 | 9,63 |
| 3 | 4,91 | 11,8 |
| 4 | 5,66 | 13,6 |
| 5 | 6,33 | 15,2 |
| 6 | 6,94 | 16,7 |
| 7 | 7,49 | 18 |
| 8 | 8,01 | 19,3 |
| 9 | 8,5 | 20,4 |
| 10 | 8,96 | 21,5 |
| 12 | 9,81 | 23,6 |
| 14 | 10,6 | 25,5 |
| 16 | 11,3 | 27,2 |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
