| Dу вх | 80 |
| Dу вих | 125 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 56 |
| із сильфоном | 60 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 195 |
| Вихід b | 160 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 801 |
| Сильфон Н макс . | 860 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 80 |
| Dу вих | 125 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | 1,05 |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dу вх | 80 |
| Dу вих | 125 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 1451 |
| 0,5 | 2316 |
| 1 | 3370 |
| 2 | 5371 |
| 3 | 7232 |
| 4 | 9018 |
| 5 | 10796 |
| 6 | 12568 |
| 7 | 14297 |
| 8 | 16057 |
| 9 | 17815 |
| 10 | 19571 |
| 12 | 23081 |
| 14 | 26518 |
| 16 | 30020 |
| 18 | 33526 |
| 20 | 37039 |
| 22 | 40446 |
| 24 | 43964 |
| 26 | 47491 |
| 28 | 51029 |
| 30 | 54577 |
| 32 | 58137 |
| 34 | 61537 |
| 36 | 65112 |
| 38 | 68701 |
| 40 | 72303 |
| Dу вх | 80 |
| Dу вих | 125 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
| 0,2 | 1680 |
| 0,5 | 2721 |
| 1 | 4017 |
| 2 | 6487 |
| 3 | 8836 |
| 4 | 11091 |
| 5 | 13346 |
| 6 | 15601 |
| 7 | 17857 |
| 8 | 20112 |
| 9 | 22367 |
| 10 | 24622 |
| 12 | 29132 |
| 14 | 33642 |
| 16 | 38153 |
| 18 | 42663 |
| 20 | 47173 |
| 22 | 51683 |
| 24 | 56194 |
| 26 | 60704 |
| 28 | 65214 |
| 30 | 69725 |
| 32 | 74235 |
| 34 | 78745 |
| 36 | 83255 |
| 38 | 87766 |
| 40 | 92276 |
| Dу вх | 80 |
| Dу вих | 125 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
| 0,1 | 44,0 |
| 0,2 | 53,9 |
| 0,5 | 76,3 |
| 1 | 103 |
| 2 | 146 |
| 3 | 179 |
| 4 | 206 |
| 5 | 231 |
| 6 | 253 |
| 7 | 273 |
| 8 | 292 |
| 9 | 310 |
| 10 | 326 |
| 12 | 358 |
| 14 | 386 |
| 16 | 413 |
| 18 | 438 |
| 20 | 462 |
| 22 | 484 |
| 24 | 506 |
| 26 | 526 |
| 28 | 546 |
| 30 | 565 |
| 32 | 584 |
| 34 | 602 |
| 36 | 619 |
| 38 | 636 |
| 40 | 653 |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard