| Dу вх | 65 |
| Dу вих | 100 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 32 |
| із сильфоном | 36 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 170 |
| Вихід b | 140 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 699 |
| Сильфон Н макс . | 769 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 65 |
| Dу вих | 100 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | 1,50 |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dу вх | 65 |
| Dу вих | 100 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 954 |
| 0,5 | 1523 |
| 1 | 2215 |
| 2 | 3531 |
| 3 | 4754 |
| 4 | 5928 |
| 5 | 7097 |
| 6 | 8262 |
| 7 | 9399 |
| 8 | 10556 |
| 9 | 11712 |
| 10 | 12866 |
| 12 | 15174 |
| 14 | 17433 |
| 16 | 19735 |
| 18 | 22041 |
| 20 | 24350 |
| 22 | 26590 |
| 24 | 28903 |
| 26 | 31222 |
| 28 | 33547 |
| 30 | 35880 |
| 32 | 38220 |
| 34 | 40455 |
| 36 | 42806 |
| 38 | 45165 |
| 40 | 47533 |
| Dу вх | 65 |
| Dу вих | 100 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
| 0,2 | 1105 |
| 0,5 | 1789 |
| 1 | 2641 |
| 2 | 4265 |
| 3 | 5809 |
| 4 | 7291 |
| 5 | 8774 |
| 6 | 10257 |
| 7 | 11739 |
| 8 | 13222 |
| 9 | 14704 |
| 10 | 16187 |
| 12 | 19152 |
| 14 | 22117 |
| 16 | 25082 |
| 18 | 28047 |
| 20 | 31012 |
| 22 | 33977 |
| 24 | 36943 |
| 26 | 39908 |
| 28 | 42873 |
| 30 | 45838 |
| 32 | 48803 |
| 34 | 51768 |
| 36 | 54733 |
| 38 | 57698 |
| 40 | 60663 |
| Dу вх | 65 |
| Dу вих | 100 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
| 0,1 | 28,9 |
| 0,2 | 35,5 |
| 0,5 | 50,1 |
| 1 | 67,9 |
| 2 | 96,0 |
| 3 | 118 |
| 4 | 136 |
| 5 | 152 |
| 6 | 166 |
| 7 | 180 |
| 8 | 192 |
| 9 | 204 |
| 10 | 215 |
| 12 | 235 |
| 14 | 254 |
| 16 | 272 |
| 18 | 288 |
| 20 | 304 |
| 22 | 318 |
| 24 | 333 |
| 26 | 346 |
| 28 | 359 |
| 30 | 372 |
| 32 | 384 |
| 34 | 396 |
| 36 | 407 |
| 38 | 418 |
| 40 | 429 |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard