| Dу вх | 40 |
| Dу вих | 65 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 16 |
| із сильфоном | 17 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 140 |
| Вихід b | 115 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 512 |
| Сильфон Н макс . | 550 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 40 |
| Dу вих | 65 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | 1,11 |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dу вх | 40 |
| Dу вих | 65 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 363 |
| 0,5 | 579 |
| 1 | 843 |
| 2 | 1343 |
| 3 | 1808 |
| 4 | 2254 |
| 5 | 2699 |
| 6 | 3142 |
| 7 | 3574 |
| 8 | 4014 |
| 9 | 4454 |
| 10 | 4893 |
| 12 | 5770 |
| 14 | 6629 |
| 16 | 7505 |
| 18 | 8382 |
| 20 | 9260 |
| 22 | 10111 |
| 24 | 10991 |
| 26 | 11873 |
| 28 | 12757 |
| 30 | 13644 |
| 32 | 14534 |
| 34 | 15384 |
| 36 | 16278 |
| 38 | 17175 |
| 40 | 18076 |
| Dу вх | 40 |
| Dу вих | 65 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
| 0,2 | 420 |
| 0,5 | 680 |
| 1 | 1004 |
| 2 | 1622 |
| 3 | 2209 |
| 4 | 2773 |
| 5 | 3337 |
| 6 | 3900 |
| 7 | 4464 |
| 8 | 5028 |
| 9 | 5592 |
| 10 | 6155 |
| 12 | 7283 |
| 14 | 8411 |
| 16 | 9538 |
| 18 | 10666 |
| 20 | 11793 |
| 22 | 12921 |
| 24 | 14048 |
| 26 | 15176 |
| 28 | 16304 |
| 30 | 17431 |
| 32 | 18559 |
| 34 | 19686 |
| 36 | 20814 |
| 38 | 21941 |
| 40 | 23069 |
| Dу вх | 40 |
| Dу вих | 65 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
| 0,1 | 11,0 |
| 0,2 | 13,5 |
| 0,5 | 19,1 |
| 1 | 25,8 |
| 2 | 36,5 |
| 3 | 44,7 |
| 4 | 51,6 |
| 5 | 57,7 |
| 6 | 63,2 |
| 7 | 68,3 |
| 8 | 73,0 |
| 9 | 77,4 |
| 10 | 81,6 |
| 12 | 89,4 |
| 14 | 96,6 |
| 16 | 103 |
| 18 | 110 |
| 20 | 115 |
| 22 | 121 |
| 24 | 126 |
| 26 | 132 |
| 28 | 137 |
| 30 | 141 |
| 32 | 146 |
| 34 | 151 |
| 36 | 155 |
| 38 | 159 |
| 40 | 163 |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard