| Dу вх | 20 |
| Dу вих | 32 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 9 |
| із сильфоном | 9,4 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 85 |
| Вихід b | 95 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 304 |
| Сильфон Н макс . | 337 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 20 |
| Dу вих | 32 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | 2,00 |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 20 |
| Dувих | 32 |
Настановний тиск [бар]
| Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 86 |
| 0,5 | 137 |
| 1 | 199 |
| 2 | 318 |
| 3 | 428 |
| 4 | 534 |
| 5 | 639 |
| 6 | 744 |
| 7 | 846 |
| 8 | 950 |
| 9 | 1054 |
| 10 | 1158 |
| 12 | 1366 |
| 14 | 1569 |
| 16 | 1776 |
| 18 | 1984 |
| 20 | 2191 |
| 22 | 2393 |
| 24 | 2601 |
| 26 | 2810 |
| 28 | 3019 |
| 30 | 3229 |
| 32 | 3440 |
| 34 | 3641 |
| 36 | 3853 |
| 38 | 4065 |
| 40 | 4278 |
| Dувх | 20 |
| Dувих | 32 |
Настановний тиск [бар]
| Пропускна здатність [м3/год] |
| 0,2 | 99 |
| 0,5 | 161 |
| 1 | 238 |
| 2 | 384 |
| 3 | 523 |
| 4 | 656 |
| 5 | 790 |
| 6 | 923 |
| 7 | 1057 |
| 8 | 1190 |
| 9 | 1323 |
| 10 | 1457 |
| 12 | 1724 |
| 14 | 1991 |
| 16 | 2257 |
| 18 | 2524 |
| 20 | 2791 |
| 22 | 3058 |
| 24 | 3325 |
| 26 | 3592 |
| 28 | 3859 |
| 30 | 4125 |
| 32 | 4392 |
| 34 | 4659 |
| 36 | 4926 |
| 38 | 5193 |
| 40 | 5460 |
| Dувх | 20 |
| Dувих | 32 |
Настановний тиск [бар]
| Пропускна спроможність [103кг/год] |
| 0,1 | 2,60 |
| 0,2 | 3,19 |
| 0,5 | 4,51 |
| 1 | 6,11 |
| 2 | 8,64 |
| 3 | 10,6 |
| 4 | 12,2 |
| 5 | 13,7 |
| 6 | 15,0 |
| 7 | 16,2 |
| 8 | 17,3 |
| 9 | 18,3 |
| 10 | 19,3 |
| 12 | 21,2 |
| 14 | 22,9 |
| 16 | 24,4 |
| 18 | 25,9 |
| 20 | 27,3 |
| 22 | 28,7 |
| 24 | 29,9 |
| 26 | 31,1 |
| 28 | 32,3 |
| 30 | 33,5 |
| 32 | 34,6 |
| 34 | 35,6 |
| 36 | 36,7 |
| 38 | 37,7 |
| 40 | 38,6 |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard