| Dу вх | 150 |
| Dу вих | 250 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 131 |
| із сильфоном | 142 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 285 |
| Вихід b | 225 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 1083 |
| Сильфон Н макс . | 1141 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 150 |
| Dу вих | 250 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | - |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dу вх | 150 |
| Dу вих | 250 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 4140 |
| 0,5 | 6609 |
| 1 | 9616 |
| 2 | 15326 |
| 3 | 20635 |
| 4 | 25731 |
| 5 | 30804 |
| 6 | 35861 |
| 7 | 40794 |
| 8 | 45816 |
| 9 | 50831 |
| 10 | 55842 |
| 12 | 65858 |
| 14 | 75664 |
| 16 | 85657 |
| 18 | 95663 |
| 20 | 105685 |
| 22 | 115407 |
| 24 | 125445 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
-
| Dу вх | 150 |
| Dу вих | 250 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
| 0,2 | 4794 |
| 0,5 | 7764 |
| 1 | 11461 |
| 2 | 18509 |
| 3 | 25212 |
| 4 | 31647 |
| 5 | 38082 |
| 6 | 44516 |
| 7 | 50951 |
| 8 | 57386 |
| 9 | 63821 |
| 10 | 70255 |
| 12 | 83125 |
| 14 | 95994 |
| 16 | 108863 |
| 18 | 121733 |
| 20 | 134602 |
| 22 | 147472 |
| 24 | 160341 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 |
|
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
| Dу вх | 150 |
| Dу вих | 250 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
| 0,1 | 126 |
| 0,2 | 154 |
| 0,5 | 218 |
| 1 | 295 |
| 2 | 417 |
| 3 | 510 |
| 4 | 589 |
| 5 | 659 |
| 6 | 722 |
| 7 | 779 |
| 8 | 833 |
| 9 | 884 |
| 10 | 932 |
| 12 | 1021 |
| 14 | 1102 |
| 16 | 1178 |
| 18 | 1250 |
| 20 | 1317 |
| 22 | 1382 |
| 24 | 1443 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard