| Dу вх | 125 |
| Dу вих | 200 |
| - |
| Вага, [кг] | - | 85 |
| із сильфоном | 93 |
| Від центру до торц. поверхн. [мм] | Вхід а | 250 |
| Вихід b | 200 |
| Висота (H4) [мм] | H макс. стандарт | 913 |
| Сильфон Н макс . | 969 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Матеріал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dу вх | 125 |
| Dу вих | 200 |
| Матеріал корпусу: 0.6025 (Чавун) |
| Фланець DIN | Вхід | PN16 |
| Вихід | PN16 |
| Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 0,1 |
| Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 3 |
| Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск | p [бар] | 1,41 |
| Максимальна встан. тиск | p [бар] | 16 |
| Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 16 |
| Температура DIN EN | хв. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dу вх | 125 |
| Dу вих | 200 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
| 0,2 | 2545 |
| 0,5 | 4062 |
| 1 | 5910 |
| 2 | 9420 |
| 3 | 12683 |
| 4 | 15816 |
| 5 | 18934 |
| 6 | 22042 |
| 7 | 25074 |
| 8 | 28161 |
| 9 | 31244 |
| 10 | 34324 |
| 12 | 40480 |
| 14 | 46507 |
| 16 | 52650 |
| 18 | 58800 |
| 20 | 64960 |
| 22 | 70935 |
| 24 | 77106 |
| 26 | 83292 |
| 28 | 89496 |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
| Dу вх | 125 |
| Dу вих | 200 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
| 0,2 | 2947 |
| 0,5 | 4772 |
| 1 | 7045 |
| 2 | 11377 |
| 3 | 15497 |
| 4 | 19452 |
| 5 | 23407 |
| 6 | 27362 |
| 7 | 31317 |
| 8 | 35273 |
| 9 | 39228 |
| 10 | 43183 |
| 12 | 51093 |
| 14 | 59003 |
| 16 | 66914 |
| 18 | 74824 |
| 20 | 82734 |
| 22 | 90644 |
| 24 | 98555 |
| 26 | 106465 |
| 28 | 114375 |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
| Dу вх | 125 |
| Dу вих | 200 |
| Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
| 0,1 | 77,2 |
| 0,2 | 94,6 |
| 0,5 | 134 |
| 1 | 181 |
| 2 | 256 |
| 3 | 314 |
| 4 | 362 |
| 5 | 405 |
| 6 | 444 |
| 7 | 479 |
| 8 | 512 |
| 9 | 543 |
| 10 | 573 |
| 12 | 627 |
| 14 | 678 |
| 16 | 724 |
| 18 | 768 |
| 20 | 810 |
| 22 | 849 |
| 24 | 887 |
| 26 | 923 |
| 28 | 958 |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard