| Модель | 800 | ||
| Об'єм | л | 795 | |
| d | Діаметр без ізоляції | мм | 800 |
| D | Діаметр із ізоляцією | мм | 840 |
| D | Діаметр із ізоляцією (мод. PLUS) | мм | 860 |
| HT | Висота | мм | 1750 |
| L | Довжина | мм | 1680 |
| IS | Відстань між опорами | мм | 1090 |
| H1 | Відстань від з'єднувачів до землі | мм | 375 |
| H2 | Відстань від з'єднувачів до землі | мм | 1445 |
| До | Максимальна висота нахилу | мм | 1945 |
| Вага | кг | 130 | |
| З'єднання | |||
| A | Вхід-вихід з'єднувачів | G4" | |
| So | Підключення датчика | G½" | |
| P | З'єднання датчика | G½" | |
| S | З'єднання злива | G1"¼ | |
| AS | Додаткові з'єднання | G1"¼ | |
| Технічні дані | |||
| PE | Максимальний робочий тиск | бар | 6 |
| PC | Випробувальний тиск | бар | 9 |
| TE | Макс. робоча температура AR/N | °C | 100 |
| TE | Макс. робоча температура AR/Z | °C | 100 |

| Артикул | AR/N | AR/N-PLUS | AR/Z | AR/Z-PLUS |
| Максимальная рабочая температура 100°С | ||||
| Антикорозийное покрытие | Необработанный внутри с внешней антикоррозийной окраской | Оцинкованный внутри и снаружи | ||
| Давление | 6 бар | |||
| Применение | Бак-аккумулятор используется в системах с фанкойлами для хранения охлажденной воды летом и в системах с тепловыми насосами или тепловыми генераторами для хранения горячей воды в межсезонье или зимой. |
| Исполнение | Изготовлен из высококачественной углеродистой стали S235JR EN10025, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. |
| Антикорозийное покрытие | AR/N Внешнее антикоррозионное покрытие. AR/Z Полное цинковое покрытие в соответствии с требованиями UNI EN ISO 1461 - UNI 5743/66 |
| Изоляция и тип внешнего покрытия | AR /N (100÷500) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее ABS покрытие. AR /N (800÷5000) антиконденсатная гибкая изоляция, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR/N-PLUS (100÷500) жесткий полиуретан, алюминиевое наружное покрытие, AR/N-PLUS (800÷3000) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR /Z (100÷500) несъемный кожух из жесткого полиуретана, внешнее ABS покрытие. AR /Z (800÷5000) антиконденсатная гибкая изоляция, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. AR/Z-PLUS (100÷3000) жесткий полиуретан, алюминиевое наружное покрытие, у мод. выше 500 л, и внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой для емкостей от 800 до 3000. |
| Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE Арт. 3 - Часть 3. |
Доставка
- Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
- Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
- SAT - за тарифами служби доставки
- Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
- Безготівковий розрахунок з ПДВ
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
