Артикул | QA | QA-PLUS | QA-F | QA/F-PLUS | XM/F | XM/F-PLUS | ||||||||
Максимальная рабочая температура 65°С | 100°С | |||||||||||||
Изоляция | гибкий полиуретан | съёмный полиуретан | гибкий полиуретан | съёмный полиуретан | гибкий полиуретан | съёмный полиуретан | ||||||||
Защита | магниевый анод | электронный анод | магниевый анод | электронный анод | ||||||||||
Фланец | нет | нет | есть | есть | есть | есть | ||||||||
Давление | 8 бар | 10 бар | 8 бар | 10 бар | 6 бар | 8 бар | 10 бар | 6 бар | 8 бар | 10 бар | 6 бар | 8 бар | 6 бар | 8 бар |
Применение | Накопление горячей питьевой воды, нагрев воды происходит в теплообменнике вне бака, с помощью традиционных или альтернативных источников энергии, тепловых насосов, систем регенерации тепла и т.д. |
Исполнение | Арт. QA – QA/F: изготовлен из высококачественной углеродистой стали S235JR EN10025. Арт. XM/F: изготовлен из нержавеющей листовой стали AISI 316 Ti, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. |
Антикорозийное покрытие | Арт. QA – QA/F: эмалированное антикоррозионное покрытие с фторполимерами П.Т.Ф.Э. (тефлон), пригодное для использования и потребления горячей питьевой воды в соответствии с директивами 98/83 CE и D.L 31/2001. Арт. XM/F: после сварки выполнены: пассивация сварного шва и поверхностная протравка. |
Катодная защита | Арт. QA – QA/F: магниевый анод с резьбой. Арт. QA/F-PLUS: электронный анод для постоянной катодной защиты. |
Изоляция и тип внешнего покрытия | Арт. QA, QA/F и XM/F: гибкий полиуретан с открытыми ячейками и ПВХ внешнее покрытие с застежкой-молнией. Арт. QA/F-PLUS и XM/F-PLUS: съемный полиуретановый кожух и внешнее ПВХ покрытие с застежкой-молнией. |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE Арт. 3 – Часть 3 |
Модель | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Объем | л | 194 | 298 | 509 | 765 | 924 | 1468 | 2016 | 2664 | 2970 | 3839 | 5079 | 5950 | 7705 | 8715 | |
d | Диаметр без изоляции | мм | 450 | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1900 |
D | Диаметр с изоляцией | мм | 550 | 650 | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 |
HT | Высота | мм | 1460 | 1490 | 1790 | 1800 | 2130 | 2390 | 2430 | 2500 | 2750 | 2800 | 2830 | 3335 | 3410 | 3470 |
L | Длинна (горизонтальное исполнение) | мм | 1420 | 1460 | 1670 | 1860 | 2210 | 2320 | 2390 | 2460 | 2705 | 2800 | 2890 | - | - | - |
IS | Расстояние между опорами (горизонтальное исполнение) | мм | 840 | 840 | 1090 | 1010 | 1230 | 1510 | 1510 | 1470 | 1720 | 1720 | 1720 | - | - | - |
FL | Диаметр смотрового люка | мм | 220×300 | 300×380 | 350×430 | 400×480 | ||||||||||
K | Максимальная высота наклона | мм | 1550 | 1625 | 1960 | 1990 | 2230 | 2550 | 2460 | 2550 | 2780 | 2860 | 2920 | 3450 | 3550 | 3620 |
Вес | кг | 58 | 68 | 88 | 120 | 160 | 205 | 260 | 310 | 360 | 410 | 510 | 635 | 910 | 975 | |
Соединения | ||||||||||||||||
E | Вход холодной воды | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1½'' | G1½'' | G2'' | G2'' | G2½'' | G2½'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | |
U | Выход горячей воды | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G2'' | G2'' | G2½'' | G2½'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | |
RC | Рециркуляция | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1½'' | G1½'' | G2'' | G2'' | G2½'' | G2½'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | G3'' | |
RE | Электрический ТЭН | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G2'' | G2'' | G2'' | G2'' | G2'' | G2'' | G2'' | |
S | Слив | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1'¼'' | G1¼'' | |
A | Магниевый анод | G1¼'' | G1¼'' | G1¼'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | G1½'' | |
So | Отверстие для датчика | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | |
T | Термометр/термостат | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | |
AE | Электронный анод | - | - | - | - | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | G½'' | |
AS | Подкл. для теплообменника | G1'' | G1'' | G1'' | G1'' | G1'' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Технические данные | ||||||||||||||||
PE | Максимальное рабочее давление | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PC | Испытательное давление | бар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
TE | Температура в режиме непрерывной работы (QA-QA/F) | °C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
TE | Пиковая температура (QA-QA/F) | °C | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
TE | Максимальная рабочая температура (XM/F) | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard