Применение | Нагрев и накопление горячей воды с помощью традиционных или альтернативных источников энергии, каких как тепловые насосы, солнечные коллектора и т.д. за счет применения нескольких теплообменников. |
Исполнение | БАК Арт. XO/X изготовлен из высококачественной нержавеющей стали AISI 316 Ti смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. Теплообменник изготовлен из нержавеющий стали, “U” образного типа, приваренный к пластине в комплекте с прокладкой EPDM. |
Антикорозийное покрытие | Арт. XO/X После сварки выполнены: пассивация сварного шва и поверхностная протравка. |
Изоляция и тип внешнего покрытия | Арт. QS/X и XO/X гибкий полиуретан толщиной 50 мм, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. Арт. QS/X и XO/X гибкий полиурета, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой. Арт. QS/X-PLUS и XO/X-PLUS съемный кожух из негнущегося полиуретана, внешнее покрытие из ПВХ с застежкой-молнией и термокрышкой, |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы 97/23/CE Арт. 3 - Часть 3. |
Модель | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
Объем | л | 194 | 298 | 509 | 765 | 924 | 1468 | 2016 | 2664 | 2970 | 3833 | 5073 | |
d | Диаметр без изоляции | мм | 450 | 550 | 650 | 800 | 800 | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
D | Диаметр с изоляцией | мм | 550 | 650 | 750 | 900 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1350 | 1500 | 1700 |
HT | Высота | мм | 1440 | 1490 | 1790 | 1800 | 2130 | 2390 | 2430 | 2500 | 2750 | 2800 | 2830 |
DFL | Диаметр смотрового люка | мм | 220×300 | 300×380 | 350×430 | 400×480 | 350×430(N°2) | ||||||
SS1 | Площадь нагрева трубчатого теплообменника | м2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 + 6 | 8 + 8 | 10 + 10 |
K | Максимальная высота наклона | мм | 1557 | 1625 | 1922 | 2079 | 2307 | 2592 | 2701 | 2825 | 3045 | 3176 | 3305 |
Вес, 6 бар | кг | - | - | - | - | - | 280 | 335 | 395 | 440 | 635 | 760 | |
Вес, 8 бар | кг | 65 | 85 | 110 | 160 | 205 | 340 | 405 | 480 | 535 | 740 | 890 | |
Вес, 10 бар | кг | 80 | 105 | 135 | 200 | 230 | 400 | 480 | 565 | 625 | 850 | 1015 | |
Соединения | |||||||||||||
E | Вход холодной воды | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G2" | G2" | G2"½ | G2"½ | G3" | G3" | |
U | Выход горячей воды | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2" | G2"½ | G2"½ | G3" | G3" | |
RC | Рециркуляция | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G2" | G2" | G2"½ | G2"½ | G3" | G3" | |
RE | Электрический ТЭН | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G2" | G2" | G2" | G2" | |
P | Греющий контур (нижний теплообменник) | G1" | G1" | G1" | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" | |
P | Греющий контур (верхний теплообменник) | - | - | - | - | - | - | - | - | G2" | G2" | G2" | |
S | Слив | G"½ | G"½ | G"½ | G"½ | G"½ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | |
A | Магниевый анод | G1"¼ | G1"¼ | G1"¼ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | G1"½ | |
T | Термометр/термостат | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
AE | Электронный анод | - | - | - | - | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
So | Датчик | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | G½" | |
Технические данные | |||||||||||||
PE | Максимальное рабочее давление бака | бар | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PC | Испытательное давление бака | бар | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Максимальное рабочее давление теплообменника | бар | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Испытательное давление теплообменника | бар | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
TE | Максимальная рабочая температура | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
TE | Максимальная рабочая температура теплообменника | °C | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard