Модель | GP-1000SS | GP1000AS | |
Применение | Пар | ||
Давление на входе | 0,1-1,0 МПа | ||
Пониженное давление | 0,05-0,9 МПа | ||
До 90% от входного давления (по манометру) | |||
Мин. дифференц. давление | 0,05 МПа | ||
Макс. коэф. понижения давления | 20:1 | ||
Максимальная температура | 220 °C | ||
Утечки через седло клапана | Не более 0,01% номинального расхода | ||
Материал | Корпус | Литая нержавеющая сталь | |
Клапан, седло клапана | Нержавеющая сталь | ||
Плунжер, цилиндр | Нержавеющая сталь | ||
Соединение | Фланцевое соединение JIS 10K FF |
Клапан с «пилотным» управлением плунжерного типа для универсального применения. Высокая надежность с продолжительным опытом применения.
- Повышена устойчивость к коррозии, если проточные части изготовлены из нержавеющей стали (GP-1000SS) или все детали изготовлены из нержавеющей стали (GP-1000AS).
- Сферический главный клапан обеспечивает хорошую герметичность и уменьшение утечек из седла клапана (соответствует классу IV по стандарту ANSI).
- Соответствует стандарту Общества инженеров по отоплению, кондиционированию воздуха и санитарной технике в Японии SHASE-S106 по редукционным клапанам.
Ном. размер | L | H1 | H | Вес |
---|---|---|---|---|
15А | 150 | 67 | 288 (298) | 8,3 (8,5) |
20А | 155 | 67 | 288 (298) | 8.8 (9,0) |
25А | 160 | 70 | 303 (313) | 10,5 (10,7) |
32А | 190 | 85 | 326 (336) | 14.8 (15,0) |
40А | 190 | 85 | 326 (336) | 15,3 (15,5) |
50А | 220 | 96 | 350 (360) | 20.8 (21,0) |
65A | 245 | 103 | 360 (370) | 27,4 (27,6) |
80A | 290 | 125 | 407 (417) | 38,8 (39,0) |
100A | 330 | 148 | 454 (464) | 54,5 (54,7) |
Диаграмма подбора номинального размера (для пара)
Пример 1
При выборе номинального размера редукционного клапана при давлении на входе (Р1), пониженном давлении (Р2) и расходе пара 0,6 МПа, 0,4 МПа и 800 кг/ч, соответственно, сначала найдите точку пересечения (а) линий давления на входе 0,6 МПа и пониженного давления 0,4 МПа. От данной точки проведите линию вниз до пересечения с линией, соответствующей расходу 800 кг/ч — точка пересечения (В). Так как точка пересечения (В) лежит между номинальными размерами 40А и 50А. выберите больший — 50А.
Пример 2
При выборе номинального размера редукционного клапана при давлении на входе (Р1), пониженном давлении (Р2) и расходе пара 0,8 МПа, 0,05 МПа и 600 кг/ч, соответственно, сначала найдите точку пересечения (С) линий давления на входе 0,8 МПа и диагонали. От данной точки проведите линию влево до пересечения с линией (й), соответствующей пониженному давлению 0,05 МПа. От данной точки (й) проведите линию вниз до пересечения с линией, соответствующей расходу 600 кг/ч — точка пересечения (Е). Так как точка пересечения (Е) лежит между размерами 32А и 40А, выберите больший — 40А.
* Коэффициент запаса следует принять равным 80-90 %.
Диаграмма подбора технических характеристик
Найдите точку пересечения значений входного и пониженного давления. Если точка пересечения находится в пределах любого из диапазонов, приведенных на графике выше, давлением можно управлять.
Диапазон (А) и (С): Серия GP-1000, кроме GР-1002 и 1012
Диапазон (В) и (С): GР-1002 и 1012
График характеристик расхода
График установок давления пневматической нагрузки
Зависимость установленного давления от давления пневматической нагрузки в общем случае показана слева. Значение установленного давления может незначительно отличаться в зависимости от рабочих условий. Для фактического использования отрегулируйте давление пневматической нагрузки в соответствии с требуемым значением установленного давления.
Скорректированный коэффициент Су
Пример
Выберите редукционный клапан с давлением на входе 0,8 МПа и пониженным давлением 0,05 МПа.
На графике найдите точку пересечения (А) значения входного с графиком выходного давления и проведите от нее горизонтальную линию до пересечения с вертикальной осью. Корректировочный коэффициент будет равен 0,85. Для номинального размера 25А правильное значение Су вычисляется следующим образом: 4 (номинальное значение Су) • 0.85 (корректировочный коэффициент) = 3.4
График характеристик давления
На данном графике показана зависимость пониженного давления при изменении давления на входе клапана с 0,3 МПа до 1 МПа при установленном давлении 0,1 МПа.
• Установленное давление предохранительного клапана для использования в аварийных ситуациях на стороне выхода редукционного клапана для пара
Установленное давленио редукционного клапана (МПа) | Установленное давление предохран. клапана (МПа) |
---|---|
0,1 или менее | Установи, давление редукц. клапана + 0,05 или более |
0,11-0.4 | Установи, давление редукц. клапана + 0,08 или более |
0,41-0,6 | Установл. давление редукц. клапана ♦ 0.1 или более |
0,61-0,6 | Установл. давление редукц. клапана + 0,12 или более |
Более 0,8 | Установл. давление редукц. клапана + 15 % |
Если для использования в аварийных ситуациях установлен предохранительный клапан на выходе пара из редукционного клапана и не применяются какие-либо законы или правила, пропускная способность предохранительного клапана должна составлять около 10 % от максимального расхода редукционного клапана.
GР-1000 таблица расхода
(кг/ч) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Р1 (МПа) | Р2 (МПа) | 15А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 65А | 80А | 100А |
1 | 0.05* | 92 | 212 | 369 | 600 | 831 | 1,478 | 2,310 | 3.326 | 5,913 |
0.1-0.4 | 132 | 303 | 528 | 858 | 1,188 | 2,112 | 3,300 | 4.752 | 8.448 | |
0.5 | 127 | 292 | 508 | 825 | 1,143 | 2,033 | 3,176 | 4,574 | 8,132 | |
0.6 | 116 | 268 | 467 | 760 | 1,052 | 1,871 | 2,923 | 4,210 | 7,484 | |
0.7 | 104 | 239 | 416 | 676 | 936 | 1,664 | 2,601 | 3,745 | 6,659 | |
0.8 | 87 | 200 | 348 | 566 | 784 | 1,394 | 2,179 | 3,137 | 5,578 | |
0.9 | 63 | 145 | 252 | 410 | 568 | 1,010 | 1,578 | 2,273 | 4042 | |
0.9 | 0.1-0.4 | 120 | 276 | 480 | 780 | 1,080 | 1,920 | 3,000 | 4,320 | 7,680 |
0.5 | 110 | 253 | 441 | 716 | 992 | 1,764 | 2,756 | 3,969 | 7,056 | |
0.6 | 98 | 226 | 393 | 639 | 885 | 1,574 | 2,460 | 3,543 | 6,299 | |
0.7 | 82 | 190 | 330 | 537 | 744 | 1,323 | 2,067 | 2,976 | 5,292 | |
0.8 | 60 | 138 | 240 | 390 | 540 | 961 | 1,501 | 2,162 | 3,844 | |
0.8 | 0.1-0.3 | 108 | 248 | 432 | 702 | 972 | 1,728 | 2,700 | 3,888 | 6,912 |
0.4 | 103 | 237 | 412 | 670 | 928 | 1,650 | 2,578 | 3,712 | 6,600 | |
0.5 | 92 | 212 | 369 | 600 | 832 | 1,479 | 2,311 | 3,328 | 5,916 | |
0.6 | 77 | 179 | 311 | 506 | 701 | 1,247 | 1.949 | 2,806 | 4,989 | |
0.7 | 56 | 130 | 227 | 369 | 511 | 909 | 1,420 | 2,045 | 3,636 | |
0.7 | 0.1-0.3 | 96 | 220 | 384 | 624 | 864 | 1,536 | 2,400 | 3,456 | 6,144 |
0.4 | 86 | 197 | 344 | 559 | 774 | 1,377 | 2,151 | 3,098 | 5,508 | |
0.5 | 72 | 167 | 291 | 474 | 656 | 1,166 | 1,823 | 2,625 | 4,667 | |
0.6 | 53 | 122 | 213 | 346 | 480 | 854 | 1,334 | 1,921 | 3,416 | |
0.6 | 0.1-0.2 | 84 | 193 | 336 | 546 | 756 | 1,344 | 2,100 | 3,024 | 5,376 |
0.3 | 79 | 182 | 316 | 514 | 712 | 1,266 | 1,979 | 2,850 | 5,067 | |
0.4 | 67 | 155 | 270 | 438 | 607 | 1,080 | 1,687 | 2,430 | 4,321 | |
0.5 | 49 | 114 | 198 | 322 | 447 | 795 | 1,242 | 1.788 | 3,180 | |
0.5 | 0.1-0.2 | 72 | 165 | 288 | 468 | 648 | 1,152 | 1,800 | 2,592 | 4,608 |
0.3 | 61 | 141 | 246 | 400 | 554 | 986 | 1,540 | 2,218 | 3,944 | |
0.4 | 45 | 105 | 182 | 297 | 411 | 731 | 1,142 | 1,645 | 2,925 | |
0.4 | 0.1 | 60 | 138 | 240 | 390 | 540 | 960 | 1,500 | 2,160 | 3,840 |
0.2 | 55 | 126 | 220 | 358 | 496 | 882 | 1,378 | 1,984 | 3,528 | |
0.3 | 41 | 95 | 165 | 268 | 372 | 661 | 1,033 | 1,488 | 2,646 | |
0.3 | 0.1 | 48 | 110 | 192 | 312 | 432 | 768 | 1,200 | 1.728 | 3,072 |
0.2 | 36 | 83 | 145 | 237 | 328 | 583 | 911 | 1,312 | 2,333 | |
0.2 | 0.1 | 30 | 70 | 123 | 200 | 277 | 493 | 770 | 1,109 | 1,972 |
0.1 | 0.05 | 18 | 41 | 72 | 118 | 164 | 291 | 455 | 656 | 1,166 |
* Когда давление на входе превышает 0,7 МПа и коэффициент понижения давления превышает 10:1, рассчитайте скорректированное значение Су. умножив номинальное значение Су на поправочный коэффициент С согласно рис. 1.
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard