Резьбовое соединение |
Размер корпуса выпускной части | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 1´´ | 11/2´´ | 11/2´´ | 11/2´´ | 11/2´´ | 11/2´´ |
Факт. диам. отверстия d0[мм] | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
|
Масса Стандартный | [кг] | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
С уравн. сильфоном | [мм] | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Диаметр, необходимый для установки |
| 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
Внутренняя резьба на входе |
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 60,5 | 65,5 | 70 | 60,5 | 65,5 | 70,5 | 65,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 | - |
Выход b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
Высота [мм] | Нмакс. | 290,5 | 295,5 | 300,5 | 290,5 | 295,5 | 300,5 | 292,5 | 297,5 | 302,5 | 307,5 | - |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | - | - | - |
Выход b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - | - |
Высота [мм] | Нмакс. | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 297,5 | 297,5 | - | - | - |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 60,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 75,5 | 80,5 | - |
Выход b | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
Высота [мм] | Нмакс. | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 290,5 | 300,5 | 300,5 | 297,5 | 297,5 | 302,5 | 307,5 | - |
Наружная резьба на входе |
DIN ISO 228-1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | - | 55,5 | 55,5 | - | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | - |
Выход b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - |
ISO 7-1/BS 21 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | - | 52,5 | - |
Выход b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | - | 75 | - |
ANSI/ASME B.1.20.1 от центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | - | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 53 |
Выход b | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
Высота наружной резьбы на входе |
Стандартная конструкция | С уравновешивающим сильфоном |
Резьба на входе | Размер | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´ | 2´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´ | 2´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | - | 301,5 | 303,5 | 302,5 | 304,5 | - | - | 346,5 | 348,5 | 347,5 | 349,5 | - |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | - | 302,5 | 305,5 | - | 307,5 | - | - | 347,5 | 350,5 | - | 352,5 | - |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | - | 304,5 | 309,5 | 307,5 | 307,5 | 308 | - | 349,5 | 354,5 | 352,5 | 352,5 | 353 |
Длина входной оконечности с наружной резьбой (размер «с») |
Стандартная конструкция | С уравновешивающим сильфоном |
Резьба на входе | Размер | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´´ | 2´´ |
DIN ISO 228-1 [мм] | Нмакс. | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | - |
ISO 7-1/BS 21 [мм] | Нмакс. | 19 | 20 | 23 | - | 28 | - |
ANSI/ASME B.1.20.1 [мм] | Нмакс. | 22 | 22 | 27 | 28 | 28 | 28 |
Фланцевое соединение |
Стандартная конструкция | С уравн. сильфоном |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 | 9 | 13 | 17,5 |
DIN ISO 1092-1 |
Номинал фланца Py40 - Py400 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 105 |
Выход b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 330 | 330 | 333 | 375 | 375 | 378 |
ASME B 16.5 |
Класс фланца 150 - 2500 |
От центра до торц. поверхн. [мм] | Вход a | 100 | 100 | 105 | 100 | 100 | 105 |
Выход b | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Высота [мм] | Нмакс. | 330 | 330 | 333 | 375 | 375 | 378 |
Масса |
Чистая масса (без входного и выходного фланца) [кг] | 2,6 | 2,6 | 3 | 3,8 | 3,8 | 4,2 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | - | 9 | - | - | 13 | - | - | - | 17,5 | - | - |
Материал корпуса: 1.4104 (430) Тип 4593 |
Основание / входная камера корпуса | Размер соединения | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´´ | 2´´ |
Расчётное давление | PN 400 | PN 250 | PN 160 |
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 40 | PN 40 | PN 40 |
Минимальное установочное давление | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
Минимальное установочное давление со стандартным сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 |
Минимальное установочное давление со сильфоном низкого давления | p [бар] | 3 | 3 | 3 |
Максимальное установочное давление | p [бар] | 250 | 200 | 100 |
Температура согласно DIN EN | мин. [0C] | -10 |
макс. [0C] | +300 |
Материал корпуса: 1.4404 (316L) Тип 4592 |
Основание / входная камера корпуса | Размер соединения | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´´ | 2´´ |
Расчётное давление | PN 250 PN 500 (код опции L20) | PN 160 PN 500 (код опции L20) | PN 160 |
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 40 | PN 40 | PN 40 |
Минимальное установочное давление | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
Минимальное установочное давление со стандартным сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 |
Минимальное установочное давление со сильфоном низкого давления | p [бар] | 3 | 3 | 3 |
Максимальное установочное давление | p [бар] | 250 | 200 | 100 |
Температура согласно DIN EN | мин. [0C] | -85 |
макс. [0C] | +400 |
Материал корпуса: 1.4404 (316L) Тип 4594 |
Основание / входная камера корпуса | Размер соединения | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 1/2´´ | 3/4´´ | 1´´ | 3/4´´ | 1´´ | 11/4´´ | 11/2´´ | 2´´ |
Расчётное давление | PN 250 PN 500 (код опции L20) | PN 160 PN 500 (код опции L20) | PN 160 |
Корпус выпускной части | Расчётное давление | PN 40 | PN 40 | PN 40 |
Минимальное установочное давление | p [бар] | 1,5 | 0,2 | 0,2 |
Минимальное установочное давление со стандартным сильфоном | p [бар] | 40 | 40 | 40 |
Минимальное установочное давление со сильфоном низкого давления | p [бар] | 3 | 3 | 3 |
Максимальное установочное давление | p [бар] | 250 | 200 | 100 |
Температура согласно DIN EN | мин. [0C] | -200 |
макс. [0C] | +400 |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 |
Устан. давл. | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,2 | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 | 85 | 98 | 3,48 |
0,5 | - | - | - | 84 | 98 | 2,77 | 134 | 157 | 4,93 |
1 | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | 200 | 238 | 6,67 |
1,5 | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | 265 | 318 | 8,17 |
2 | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | 331 | 400 | 9,44 |
3 | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | 456 | 558 | 11,6 |
4 | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | 569 | 700 | 13,3 |
5 | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | 681 | 842 | 14,9 |
6 | 220 | 247 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | 793 | 985 | 16,3 |
7 | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | 902 | 1127 | 17,7 |
8 | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | 1013 | 1269 | 18,9 |
9 | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | 1124 | 1412 | 20 |
10 | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | 1235 | 1554 | 21,1 |
12 | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | 1457 | 1839 | 23,1 |
14 | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | 1674 | 2123 | 25 |
16 | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | 1895 | 2408 | 26,7 |
18 | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | 2116 | 2693 | 28,3 |
20 | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | 2338 | 2977 | 29,8 |
22 | 709 | 906 | 9,71 | 1444 | 1846 | 17,6 | 2553 | 3262 | 31,3 |
24 | 771 | 986 | 10,1 | 1570 | 2007 | 18,4 | 2775 | 3547 | 32,7 |
26 | 833 | 1065 | 10,6 | 1696 | 2168 | 19,1 | 2997 | 3831 | 34 |
28 | 895 | 1144 | 11 | 1822 | 2329 | 19,9 | 3221 | 4116 | 35,3 |
30 | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | 3445 | 4401 | 36,5 |
32 | 1020 | 1302 | 11,7 | 2076 | 2651 | 21,2 | 3669 | 4685 | 37,7 |
34 | 1079 | 1381 | 12,1 | 2198 | 2812 | 21,9 | 3884 | 4970 | 38,9 |
36 | 1142 | 1460 | 12,4 | 2325 | 2973 | 22,5 | 4110 | 5255 | 40 |
38 | 1205 | 1539 | 12,8 | 2453 | 3134 | 23,1 | 4336 | 5539 | 41,1 |
40 | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | 4564 | 5824 | 42,2 |
42 | 1332 | 1698 | 13,4 | 2711 | 3456 | 24,3 | 4792 | 6109 | 43,2 |
44 | 1395 | 1777 | 13,7 | 2841 | 3617 | 24,9 | 5021 | 6393 | 44,3 |
46 | 1459 | 1856 | 14 | 2971 | 3779 | 25,5 | 5251 | 6678 | 45,3 |
48 | 1524 | 1935 | 14,3 | 3102 | 3940 | 26 | 5483 | 6963 | 46,2 |
50 | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | 5715 | 7247 | 47,2 |
60 | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | 6874 | 8671 | 51,7 |
70 | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 21,4 | 8079 | 10094 | 55,8 |
80 | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | 9294 | 11518 | 59,7 |
90 | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | 10572 | 12941 | 63,3 |
100 | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | 11862 | 14364 | 66,7 |
120 | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | - | - | - |
140 | 4958 | 5574 | 24,6 | 10096 | 11349 | 44,4 | - | - | - |
160 | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | - | - | - |
180 | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | - | - | - |
200 | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | - | - | - |
220 | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
240 | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | - | - | - |
250 | - | 9924 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 |
Устан. давл. | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,2 | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 | 85 | 98 | 3,48 |
0,5 | - | - | - | 84 | 98 | 2,77 | 134 | 157 | 4,93 |
1 | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | 200 | 238 | 6,67 |
1,5 | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | 265 | 318 | 8,17 |
2 | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | 331 | 400 | 9,44 |
3 | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | 456 | 558 | 11,6 |
4 | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | 569 | 700 | 13,3 |
5 | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | 681 | 842 | 14,9 |
6 | 220 | 247 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | 793 | 985 | 16,3 |
7 | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | 902 | 1127 | 17,7 |
8 | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | 1013 | 1269 | 18,9 |
9 | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | 1124 | 1412 | 20 |
10 | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | 1235 | 1554 | 21,1 |
12 | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | 1457 | 1839 | 23,1 |
14 | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | 1674 | 2123 | 25 |
16 | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | 1895 | 2408 | 26,7 |
18 | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | 2116 | 2693 | 28,3 |
20 | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | 2338 | 2977 | 29,8 |
22 | 709 | 906 | 9,71 | 1444 | 1846 | 17,6 | 2553 | 3262 | 31,3 |
24 | 771 | 986 | 10,1 | 1570 | 2007 | 18,4 | 2775 | 3547 | 32,7 |
26 | 833 | 1065 | 10,6 | 1696 | 2168 | 19,1 | 2997 | 3831 | 34 |
28 | 895 | 1144 | 11 | 1822 | 2329 | 19,9 | 3221 | 4116 | 35,3 |
30 | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | 3445 | 4401 | 36,5 |
32 | 1020 | 1302 | 11,7 | 2076 | 2651 | 21,2 | 3669 | 4685 | 37,7 |
34 | 1079 | 1381 | 12,1 | 2198 | 2812 | 21,9 | 3884 | 4970 | 38,9 |
36 | 1142 | 1460 | 12,4 | 2325 | 2973 | 22,5 | 4110 | 5255 | 40 |
38 | 1205 | 1539 | 12,8 | 2453 | 3134 | 23,1 | 4336 | 5539 | 41,1 |
40 | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | 4564 | 5824 | 42,2 |
42 | 1332 | 1698 | 13,4 | 2711 | 3456 | 24,3 | 4792 | 6109 | 43,2 |
44 | 1395 | 1777 | 13,7 | 2841 | 3617 | 24,9 | 5021 | 6393 | 44,3 |
46 | 1459 | 1856 | 14 | 2971 | 3779 | 25,5 | 5251 | 6678 | 45,3 |
48 | 1524 | 1935 | 14,3 | 3102 | 3940 | 26 | 5483 | 6963 | 46,2 |
50 | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | 5715 | 7247 | 47,2 |
60 | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | 6874 | 8671 | 51,7 |
70 | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 21,4 | 8079 | 10094 | 55,8 |
80 | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | 9294 | 11518 | 59,7 |
90 | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | 10572 | 12941 | 63,3 |
100 | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | 11862 | 14364 | 66,7 |
120 | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | - | - | - |
140 | 4958 | 5574 | 24,6 | 10096 | 11349 | 44,4 | - | - | - |
160 | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | - | - | - |
180 | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | - | - | - |
200 | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | - | - | - |
220 | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
240 | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | - | - | - |
250 | - | 9924 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 9 | 13 | 17,5 |
Устан. давл. | Пропускная способность |
[бар] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] | Пар насыщ. [кг/ч] | Воздух 0°C и 1013 мбар [м3/ч] | Вода 20°C [103кг/ч] |
0,2 | - | - | - | 53 | 61 | 1,96 | 85 | 98 | 3,48 |
0,5 | - | - | - | 84 | 98 | 2,77 | 134 | 157 | 4,93 |
1 | - | - | - | 120 | 143 | 3,75 | 200 | 238 | 6,67 |
1,5 | 77 | 92 | 2,54 | 156 | 188 | 4,6 | 265 | 318 | 8,17 |
2 | 93 | 113 | 2,93 | 190 | 229 | 5,31 | 331 | 400 | 9,44 |
3 | 127 | 155 | 3,59 | 258 | 316 | 6,5 | 456 | 558 | 11,6 |
4 | 158 | 195 | 4,14 | 322 | 396 | 7,51 | 569 | 700 | 13,3 |
5 | 189 | 234 | 4,63 | 386 | 477 | 8,39 | 681 | 842 | 14,9 |
6 | 220 | 247 | 5,07 | 449 | 557 | 9,19 | 793 | 985 | 16,3 |
7 | 251 | 313 | 5,48 | 511 | 638 | 9,93 | 902 | 1127 | 17,7 |
8 | 282 | 353 | 5,86 | 573 | 718 | 10,6 | 1013 | 1269 | 18,9 |
9 | 312 | 392 | 6,21 | 636 | 799 | 11,3 | 1124 | 1412 | 20 |
10 | 343 | 432 | 6,55 | 699 | 879 | 11,9 | 1235 | 1554 | 21,1 |
12 | 405 | 511 | 7,17 | 824 | 1040 | 13 | 1457 | 1839 | 23,1 |
14 | 465 | 590 | 7,75 | 947 | 1201 | 14 | 1674 | 2123 | 25 |
16 | 527 | 669 | 8,28 | 1072 | 1363 | 15 | 1895 | 2408 | 26,7 |
18 | 588 | 748 | 8,78 | 1197 | 1524 | 15,9 | 2116 | 2693 | 28,3 |
20 | 650 | 827 | 9,26 | 1323 | 1685 | 16,8 | 2338 | 2977 | 29,8 |
22 | 709 | 906 | 9,71 | 1444 | 1846 | 17,6 | 2553 | 3262 | 31,3 |
24 | 771 | 986 | 10,1 | 1570 | 2007 | 18,4 | 2775 | 3547 | 32,7 |
26 | 833 | 1065 | 10,6 | 1696 | 2168 | 19,1 | 2997 | 3831 | 34 |
28 | 895 | 1144 | 11 | 1822 | 2329 | 19,9 | 3221 | 4116 | 35,3 |
30 | 957 | 1223 | 11,3 | 1949 | 2490 | 20,6 | 3445 | 4401 | 36,5 |
32 | 1020 | 1302 | 11,7 | 2076 | 2651 | 21,2 | 3669 | 4685 | 37,7 |
34 | 1079 | 1381 | 12,1 | 2198 | 2812 | 21,9 | 3884 | 4970 | 38,9 |
36 | 1142 | 1460 | 12,4 | 2325 | 2973 | 22,5 | 4110 | 5255 | 40 |
38 | 1205 | 1539 | 12,8 | 2453 | 3134 | 23,1 | 4336 | 5539 | 41,1 |
40 | 1268 | 1618 | 13,1 | 2582 | 3295 | 23,7 | 4564 | 5824 | 42,2 |
42 | 1332 | 1698 | 13,4 | 2711 | 3456 | 24,3 | 4792 | 6109 | 43,2 |
44 | 1395 | 1777 | 13,7 | 2841 | 3617 | 24,9 | 5021 | 6393 | 44,3 |
46 | 1459 | 1856 | 14 | 2971 | 3779 | 25,5 | 5251 | 6678 | 45,3 |
48 | 1524 | 1935 | 14,3 | 3102 | 3940 | 26 | 5483 | 6963 | 46,2 |
50 | 1588 | 2014 | 14,6 | 3234 | 4101 | 26,5 | 5715 | 7247 | 47,2 |
60 | 1910 | 2409 | 16 | 3889 | 4906 | 29,1 | 6874 | 8671 | 51,7 |
70 | 2245 | 2805 | 17,3 | 4571 | 5711 | 21,4 | 8079 | 10094 | 55,8 |
80 | 2583 | 3201 | 18,5 | 5259 | 6517 | 33,6 | 9294 | 11518 | 59,7 |
90 | 2938 | 3596 | 19,6 | 5982 | 7322 | 35,6 | 10572 | 12941 | 63,3 |
100 | 3296 | 3992 | 20,7 | 6711 | 8127 | 37,5 | 11862 | 14364 | 66,7 |
120 | 4077 | 4783 | 22,7 | 8302 | 9738 | 41,1 | - | - | - |
140 | 4958 | 5574 | 24,6 | 10096 | 11349 | 44,4 | - | - | - |
160 | 5977 | 6365 | 26,2 | 12171 | 12959 | 47,5 | - | - | - |
180 | 7262 | 7156 | 27,8 | 14786 | 14570 | 50,3 | - | - | - |
200 | 8989 | 7947 | 29,3 | 18303 | 16181 | 53,1 | - | - | - |
220 | - | 8738 | 30,7 | - | - | - | - | - | - |
240 | - | 9529 | 32,1 | - | - | - | - | - | - |
250 | - | 9924 | 32,7 | - | - | - | - | - | - |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard