| Dувх | 32 |
| Dувых | 50 |
| - |
| Вес [кг] | - | 12 |
| с сильфоном | 13 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 115 |
| Выход b | 110 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 446 |
| Сильфон Нмакс. | 488 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 32 |
| Dувых | 50 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,41 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 32 |
| Dувых | 50 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 223 |
| 0,5 | 356 |
| 1 | 518 |
| 2 | 825 |
| 3 | 1111 |
| 4 | 1385 |
| 5 | 1658 |
| 6 | 1930 |
| 7 | 2196 |
| 8 | 2466 |
| 9 | 2736 |
| 10 | 3006 |
| 12 | 3545 |
| 14 | 4073 |
| 16 | 4610 |
| 18 | 5149 |
| 20 | 5688 |
| 22 | 6212 |
| 24 | 6752 |
| 26 | 7294 |
| 28 | 7837 |
| 30 | 8382 |
| 32 | 8929 |
| 34 | 9451 |
| 36 | 10000 |
| 38 | 10551 |
| 40 | 11104 |
-
| Dувх | 32 |
| Dувых | 50 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 258 |
| 0,5 | 418 |
| 1 | 617 |
| 2 | 996 |
| 3 | 1357 |
| 4 | 1703 |
| 5 | 2050 |
| 6 | 2396 |
| 7 | 2742 |
| 8 | 3089 |
| 9 | 3435 |
| 10 | 3781 |
| 12 | 4474 |
| 14 | 5167 |
| 16 | 5859 |
| 18 | 6552 |
| 20 | 7245 |
| 22 | 7938 |
| 24 | 8630 |
| 26 | 9323 |
| 28 | 10016 |
| 30 | 10708 |
| 32 | 11401 |
| 34 | 12094 |
| 36 | 12786 |
| 38 | 13479 |
| 40 | 14172 |
| Dувх | 32 |
| Dувых | 50 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 6,76 |
| 0,2 | 8,28 |
| 0,5 | 11,7 |
| 1 | 15,9 |
| 2 | 22,4 |
| 3 | 27,5 |
| 4 | 31,7 |
| 5 | 35,5 |
| 6 | 38,8 |
| 7 | 42,0 |
| 8 | 44,8 |
| 9 | 47,6 |
| 10 | 50,1 |
| 12 | 54,9 |
| 14 | 59,3 |
| 16 | 63,4 |
| 18 | 67,3 |
| 20 | 70,9 |
| 22 | 74,4 |
| 24 | 77,7 |
| 26 | 80,9 |
| 28 | 83,9 |
| 30 | 86,8 |
| 32 | 89,7 |
| 34 | 92,5 |
| 36 | 95,1 |
| 38 | 97,7 |
| 40 | 100 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard