Тип | Фланц. присоед. (DN в мм.) | Проход (мм) | kvs (м³/ч) | Ход штока (мм) | Вес (кг) |
15/4 H1F | 15 | 4 | 0,20 | 6 | 3,3 |
15/6 H1F | 15 | 6 | 0,45 | 6 | 3,3 |
15/9 H1F | 15 | 9 | 0,95 | 6 | 3,4 |
15/12 H1F | 15 | 12 | 1,7 | 6 | 3,4 |
15 H1F | 15 | 15 | 2,75 | 6 | 3,4 |
20 H1F | 20 | 20 | 5 | 6,5 | 4,9 |
25 H1F | 25 | 25 | 7,5 | 7 | 6,1 |
32 H1F | 32 | 32 | 12,5 | 8 | 9,0 |
40 H1F | 40 | 40 | 20 | 9 | 10,8 |
50 H1F | 50 | 50 | 30 | 10 | 15,5 |
Регулирующие клапаны H1F предназначены для работы в системах с горячей водой, паром и горячим маслом. Клапаны используются совместно с регуляторами перепада давления и температуры для управления промышленными процессами, в системах теплоснабжения и морских установках.
- | EN 1092-1 | ANSI B16.5 Класс 150 | ||||||||
Тип | L (мм) | H1 (мм) | H2 (мм) | b (мм) | ØD (мм) | Øk (мм) | Ød (мм кол.) | ØD (мм) | Øk (мм) | Ød (мм кол.) |
15/4 H1F | 130 | 80 | 60 | 16 | 95 | 65 | 14x(4) | 89 | 61 | 16x(4) |
15/6 H1F | 130 | 80 | 60 | 16 | 95 | 65 | 14x(4) | 89 | 61 | 16x(4) |
15/9 H1F | 130 | 80 | 60 | 16 | 95 | 65 | 14x(4) | 89 | 61 | 16x(4) |
15/12 H1F | 130 | 80 | 60 | 16 | 95 | 65 | 14x(4) | 89 | 61 | 16x(4) |
15 H1F | 130 | 80 | 60 | 16 | 95 | 65 | 14x(4) | 89 | 61 | 16x(4) |
20 H1F | 150 | 85 | 65 | 18 | 105 | 75 | 14x(4) | 98 | 70 | 16x(4) |
25 H1F | 160 | 95 | 70 | 18 | 115 | 85 | 14x(4) | 108 | 79 | 16x(4) |
32 H1F | 180 | 105 | 75 | 18 | 140 | 100 | 18x(4) | 118 | 89 | 16x(4) |
40 H1F | 200 | 110 | 85 | 18 | 150 | 110 | 18x(4) | 127 | 98 | 16x(4) |
50 H1F | 230 | 125 | 95 | 20 | 165 | 125 | 18x(4) | 153 | 121 | 19x(4) |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard