Модель | Фланц. присоед. DN в мм. | Проход мм | kvs м3/ч | Ход штока мм | Макс. Δpv бар | Сила привода H | Соотв. p1max бар | Вес кг |
20 G2FR | 20 | 20 | 5 | 6.5 | 8.3 | 200 400 | 9.4 25 | 5 |
25 G2FR | 25 | 25 | 7.5 | 7 | 8 | 200 400 | 8.8 25 | 6.5 |
32 G2FR | 32 | 32 | 12.5 | 8 | 7 | 400 | 27 | 9 |
40 G2FR | 40 | 40 | 20 | 9 | 6.6 | 400 | 26 | 11 |
50 G2FR | 50 | 50 | 30 | 10 | 5.8 | 400 | 15 | 16 |
65 G2FR | 65 | 65 | 50 | 11 | 10 | 400 800 | 10 16 | 21 |
80 G2FR | 80 | 80 | 80 | 13 | 6.7 | 400 800 | 10 16 | 38 |
Клапаны G2FR предназначены для регулирования в системах водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и теплоснабжения. Используются совместно с регуляторами перепада температуры/давления. Поскольку реверсивный клапан удерживается встроенной пружиной в закрытом положении, макс. перепад давления, ΔpL, который он может перекрыть, зависит от пружины, а при открытии привод должен преодолеть силу пружины.
Модель | Lмм | H1мм | H2мм | Dмм | bмм | kмм | dмм (к-во) |
20 G2FR | 150 | 63 | 112 | 105 | 16 | 75 | 14x(4) |
25 G2FR | 160 | 70 | 117 | 115 | 16 | 85 | 14x(4) |
32 G2FR | 180 | 75 | 151 | 140 | 18 | 100 | 19x(4) |
40 G2FR | 200 | 85 | 155 | 150 | 19 | 110 | 19x(4) |
50 G2FR | 230 | 95 | 169 | 165 | 19 | 125 | 19x(4) |
65 G2FR | 290 | 110 | 180 | 185 | 19 | 145 | 19x(8) |
80 G2FR | 310 | 120 | 180 | 200 | 19 | 160 | 19x(8) |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве
- Новая Почта - по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard