Артикул | B /V | B /O | X B/V | X B/O | XPAR | RI |
Вертикальный | Горизонтальный | Вертикальный | Горизонтальный | Прямоугольный | Нанесение антиконденсационного покрытия и ПВХ изоляции |
Применение | B /V-XB/V вертикальный цилиндрический резервуар для накопления холодной воды под атмосферным давлением. Материал бака – оцинковка или нержавеющая сталь типа AISI 304. B C/O-XB/O горизонтальный цилиндрический резервуар для накопления холодной воды под атмосферным давлением. Материал бака – оцинковка или нержавеющая сталь типа AISI 304. XPAR прямоугольный бак из нержавеющей стали типа AISI 304. Для накопления холодной воды под атмосферным давлением. |
Исполнение | B /V – B/O – изготовлен из высококачественной листовой стали S235JR EN10025, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. XB /V – XB/O – XPAR изготовлен из нержавеющей стали S235JR EN10025, смонтирован и сварен с помощью автоматической сварки. |
Антикорозийное покрытие | B /V – B/O –оцинкованная поверхность методом полного погружения в расплавленный цинковый раствор в соответствии с UNI EN ISO 1461 - UNI 5743/66 . XB /V – XB/O – XPAR после сварки выполнены: пассивация сварного шва и поверхностная протравка. |
Изоляция и внешнее покрытие | Арт. RI дополнительное антиконденсационное покрытием и ПВХ изоляция |
Сертификаты | Соответствует требованиям директивы Dir. 97/23/CE - Art. 3 - Par. 3 |
Модель | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | ||
Объем | л | 280 | 460 | 735 | 940 | 1580 | 2055 | 2745 | 4395 | 5400 | 6405 | 7410 | 9420 | |
D | Диаметр бака | мм | 550 | 650 | 750 | 850 | 1100 | 1100 | 1270 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
H | Высота | мм | 1340 | 1610 | 1910 | 1920 | 1960 | 2120 | 2120 | 2470 | 3010 | 3510 | 4010 | 5010 |
G | Минимальный подъем над землей | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
d | Диаметр фланца | мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
А | Толщина мод. XPAR | мм | 480 | 480 | - | 600 | 700 | - | - | - | - | - | - | - |
L | Длинна мод. XPAR | мм | 800 | 980 | - | 1230 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
h | Высота мод. XPAR | мм | 800 | 1000 | - | 1225 | 1500 | - | - | - | - | - | - | - |
К | Максимальная высота наклона (B/V-XB/V) | мм | 1460 | 1730 | 2030 | 2040 | 2080 | 2540 | 2540 | 2590 | 3130 | 3630 | 4130 | 5130 |
Вес бака мод. B/V-XB/V | кг | 36 | 50 | 65 | 77 | 138 | 165 | 198 | 265 | 307 | 348 | 578 | 640 | |
Вес бака мод. B/O-XB/O | кг | 38 | 52 | 67 | 79 | 140 | 167 | 200 | 267 | 309 | 350 | 580 | 642 | |
Вес бака мод. XPAR | кг | 45 | 67 | - | 100 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |
Соединения | ||||||||||||||
E | Вход воды | G1" | G1" | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" | G3" | G3" | G3" | |
U | Выход воды | G1" | G1" | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" | G3" | G3" | G3" | |
S | Слив | G1" | G1" | G1"¼ | G1"¼ | G2" | G2" | G2" | G2" | G2" | G3" | G3" | G3" |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard