| Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | 10 | ||
| Dy | 15 | 25 | 25 | ||
| Хомутовые соединения | Вход а | Выход b | |||
| PN | 16 | 16 | 16 | ||
| От центра до торцевой поверхности | Выход G 1/2´´ | [мм] | 40 | 30 | - |
| Выход G 3/4´´ | [мм] | 40 | 30 | 65 | |
| Выход G 1´´ | [мм] | 43 | 33 | - | |
| Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 203 | 193 | 193 |
| Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | 231 | 221 | 221 |
| Резьбовые соединения | Вход а | Выход b | |||
| PN | 16 | 16 | 16 | ||
| От центра до торцевой поверхности (внутр. резьба) | Выход G 1/2´´ | [мм] | - | 39 | 30 |
| Выход G 3/4´´ | [мм] | - | 39 | 37 | |
| Выход G 1´´ | [мм] | - | 42 | 37 | |
| От центра до торцевой поверхности | Выход G 1/2´´ | [мм] | - | 39 | - |
| Выход G 3/4´´ | [мм] | - | 39 | 70 | |
| Выход G 1´´ | [мм] | - | 42 | - | |
| Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | - | 202 | 202 |
| Высота – Н8 конструкция с двумя поршнями | Нмакс. | [мм] | - | 230 | 230 |
| Масса | |||||
| Масса | макс. | [кг] | 1,4 | 1,4 | - |
Размеры - наиболее ходовые конструкции
| Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | ||||
| Хомутовые соединения | Вход а | Выход b | Вход а | Выход b | ||
| - | 1´´ | 1´´ | - | - | ||
| От центра до торцевой поверхности | - | [мм] | 30 | 65 | - | - |
| Диаметр хомутового соединения | dвнутр. | [мм] | 23 | 23 | - | - |
| dвнеш. | [мм] | 51 | 51 | - | - | |
| Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 193 | - | - | |
| Хомутовые / резьбовые соединения | Вход а | Выход b | Вход а | Выход b | ||
| - | 15 | G1/2´´ | 25 | G1/2´´ | ||
| От центра до торцевой поверхности | - | [мм] | 30 | 30 | 33 | 37 |
| Диаметр хомутового соединения | dвнутр. | [мм] | 16 | - | 26 | - |
| dвнеш. | [мм] | 34 | - | 51 | - | |
| Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 193 | 193 | ||
| - | 1´´ | G1/2´´ | - | - | ||
| От центра до торцевой поверхности | - | [мм] | 33 | 37 | - | - |
| Диаметр хомутового соединения | dвнутр. | [мм] | 23 | - | - | - |
| dвнеш. | [мм] | 51 | - | - | - | |
| Высота – Н4 | Нмакс. | [мм] | 193 | - | - | |

| - | Вулканизированное мягкое уплотнение | Диск с уплотнительным кольцом | |||
| Факт. диам. отверстия d0 [мм] | 10 | 10 | |||
| Материал корпуса: 1.4404 (316L) | |||||
| Минимальное установочное давление | p [бар] | 0,1 | 16 | ||
| Максимальное установочное давление | p [бар] | 16 | 68 | ||
| Диапазон температур | - | Минимум | Максимум | Минимум | Максимум |
| EPDM | [0C] | -45 | +150 | -45 | +150 |
| CR | [0C] | -40 | +100 | -40 | +100 |
| FKM | [0C] | -20 | +180 | -20 | +180 |
| NBR | [0C] | -25 | +110 | -25 | +110 |
| FFKM | [0C] | 0 | +250 | 0 | +250 |
| Факт. диаметр отверстия d0 [мм] | 10 | ||
| Установочное давление | Пропускная способность | ||
| [бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С [м3/ч] | Вода 200С [103кг/ч] |
| Вулканизированное мягкое уплотнение | |||
| 1 | 41 | 49 | 1,55 |
| 2 | 63 | 76 | 2,19 |
| 3 | 85 | 104 | 2,69 |
| 4 | 106 | 130 | 3,1 |
| 5 | 127 | 157 | 3,47 |
| 6 | 148 | 183 | 3,8 |
| 7 | 168 | 210 | 4,1 |
| 8 | 189 | 236 | 4,38 |
| 9 | 209 | 263 | 4,65 |
| 10 | 230 | 289 | 4,9 |
| 12 | 271 | 342 | 5,37 |
| 14 | 311 | 395 | 5,8 |
| 16 | 352 | 448 | 6,2 |
| Седло с мягким уплотнением и уплотнительным кольцом | |||
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,75 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
| Факт. диаметр отверстия d0 [мм] | 10 | ||
| Установочное давление | Пропускная способность | ||
| [бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С [м3/ч] | Вода 200С [103кг/ч] |
| Вулканизированное мягкое уплотнение | |||
| 1 | 41 | 49 | 1,55 |
| 2 | 63 | 76 | 2,19 |
| 3 | 85 | 104 | 2,69 |
| 4 | 106 | 130 | 3,1 |
| 5 | 127 | 157 | 3,47 |
| 6 | 148 | 183 | 3,8 |
| 7 | 168 | 210 | 4,1 |
| 8 | 189 | 236 | 4,38 |
| 9 | 209 | 263 | 4,65 |
| 10 | 230 | 289 | 4,9 |
| 12 | 271 | 342 | 5,37 |
| 14 | 311 | 395 | 5,8 |
| 16 | 352 | 448 | 6,2 |
| Седло с мягким уплотнением и уплотнительным кольцом | |||
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,75 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
| Факт. диаметр отверстия d0 [мм] | 10 | ||
| Установочное давление | Пропускная способность | ||
| [бар] | Пар насыщенный [кг/ч] | Воздух 00С [м3/ч] | Вода 200С [103кг/ч] |
| Вулканизированное мягкое уплотнение | |||
| 1 | 41 | 49 | 1,55 |
| 2 | 63 | 76 | 2,19 |
| 3 | 85 | 104 | 2,69 |
| 4 | 106 | 130 | 3,1 |
| 5 | 127 | 157 | 3,47 |
| 6 | 148 | 183 | 3,8 |
| 7 | 168 | 210 | 4,1 |
| 8 | 189 | 236 | 4,38 |
| 9 | 209 | 263 | 4,65 |
| 10 | 230 | 289 | 4,9 |
| 12 | 271 | 342 | 5,37 |
| 14 | 311 | 395 | 5,8 |
| 16 | 352 | 448 | 6,2 |
| Седло с мягким уплотнением и уплотнительным кольцом | |||
| 18 | - | 445 | 5,87 |
| 20 | - | 492 | 6,18 |
| 22 | - | 539 | 6,49 |
| 24 | - | 586 | 6,77 |
| 26 | - | 633 | 7,05 |
| 28 | - | 681 | 7,32 |
| 30 | - | 728 | 7,75 |
| 32 | - | 775 | 7,82 |
| 34 | - | 822 | 8,06 |
| 36 | - | 869 | 8,3 |
| 38 | - | 916 | 8,52 |
| 40 | - | 963 | 8,74 |
| 50 | - | 1198 | 9,78 |
| 60 | - | 1434 | 10,7 |
Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
