| Dувх | 80 |
| Dувых | 125 |
| - |
| Вес [кг] | - | 56 |
| с сильфоном | 60 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 195 |
| Выход b | 160 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 801 |
| Сильфон Нмакс. | 860 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 80 |
| Dувых | 125 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,05 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 80 |
| Dувых | 125 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 1451 |
| 0,5 | 2316 |
| 1 | 3370 |
| 2 | 5371 |
| 3 | 7232 |
| 4 | 9018 |
| 5 | 10796 |
| 6 | 12568 |
| 7 | 14297 |
| 8 | 16057 |
| 9 | 17815 |
| 10 | 19571 |
| 12 | 23081 |
| 14 | 26518 |
| 16 | 30020 |
| 18 | 33526 |
| 20 | 37039 |
| 22 | 40446 |
| 24 | 43964 |
| 26 | 47491 |
| 28 | 51029 |
| 30 | 54577 |
| 32 | 58137 |
| 34 | 61537 |
| 36 | 65112 |
| 38 | 68701 |
| 40 | 72303 |
| Dувх | 80 |
| Dувых | 125 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 1680 |
| 0,5 | 2721 |
| 1 | 4017 |
| 2 | 6487 |
| 3 | 8836 |
| 4 | 11091 |
| 5 | 13346 |
| 6 | 15601 |
| 7 | 17857 |
| 8 | 20112 |
| 9 | 22367 |
| 10 | 24622 |
| 12 | 29132 |
| 14 | 33642 |
| 16 | 38153 |
| 18 | 42663 |
| 20 | 47173 |
| 22 | 51683 |
| 24 | 56194 |
| 26 | 60704 |
| 28 | 65214 |
| 30 | 69725 |
| 32 | 74235 |
| 34 | 78745 |
| 36 | 83255 |
| 38 | 87766 |
| 40 | 92276 |
| Dувх | 80 |
| Dувых | 125 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 44,0 |
| 0,2 | 53,9 |
| 0,5 | 76,3 |
| 1 | 103 |
| 2 | 146 |
| 3 | 179 |
| 4 | 206 |
| 5 | 231 |
| 6 | 253 |
| 7 | 273 |
| 8 | 292 |
| 9 | 310 |
| 10 | 326 |
| 12 | 358 |
| 14 | 386 |
| 16 | 413 |
| 18 | 438 |
| 20 | 462 |
| 22 | 484 |
| 24 | 506 |
| 26 | 526 |
| 28 | 546 |
| 30 | 565 |
| 32 | 584 |
| 34 | 602 |
| 36 | 619 |
| 38 | 636 |
| 40 | 653 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard