| Dувх | 65 |
| Dувых | 100 |
| - |
| Вес [кг] | - | 32 |
| с сильфоном | 36 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 170 |
| Выход b | 140 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 699 |
| Сильфон Нмакс. | 769 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 65 |
| Dувых | 100 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,50 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 65 |
| Dувых | 100 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 954 |
| 0,5 | 1523 |
| 1 | 2215 |
| 2 | 3531 |
| 3 | 4754 |
| 4 | 5928 |
| 5 | 7097 |
| 6 | 8262 |
| 7 | 9399 |
| 8 | 10556 |
| 9 | 11712 |
| 10 | 12866 |
| 12 | 15174 |
| 14 | 17433 |
| 16 | 19735 |
| 18 | 22041 |
| 20 | 24350 |
| 22 | 26590 |
| 24 | 28903 |
| 26 | 31222 |
| 28 | 33547 |
| 30 | 35880 |
| 32 | 38220 |
| 34 | 40455 |
| 36 | 42806 |
| 38 | 45165 |
| 40 | 47533 |
| Dувх | 65 |
| Dувых | 100 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 1105 |
| 0,5 | 1789 |
| 1 | 2641 |
| 2 | 4265 |
| 3 | 5809 |
| 4 | 7291 |
| 5 | 8774 |
| 6 | 10257 |
| 7 | 11739 |
| 8 | 13222 |
| 9 | 14704 |
| 10 | 16187 |
| 12 | 19152 |
| 14 | 22117 |
| 16 | 25082 |
| 18 | 28047 |
| 20 | 31012 |
| 22 | 33977 |
| 24 | 36943 |
| 26 | 39908 |
| 28 | 42873 |
| 30 | 45838 |
| 32 | 48803 |
| 34 | 51768 |
| 36 | 54733 |
| 38 | 57698 |
| 40 | 60663 |
| Dувх | 65 |
| Dувых | 100 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 28,9 |
| 0,2 | 35,5 |
| 0,5 | 50,1 |
| 1 | 67,9 |
| 2 | 96,0 |
| 3 | 118 |
| 4 | 136 |
| 5 | 152 |
| 6 | 166 |
| 7 | 180 |
| 8 | 192 |
| 9 | 204 |
| 10 | 215 |
| 12 | 235 |
| 14 | 254 |
| 16 | 272 |
| 18 | 288 |
| 20 | 304 |
| 22 | 318 |
| 24 | 333 |
| 26 | 346 |
| 28 | 359 |
| 30 | 372 |
| 32 | 384 |
| 34 | 396 |
| 36 | 407 |
| 38 | 418 |
| 40 | 429 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard