| Dувх | 50 |
| Dувых | 80 |
| - |
| Вес [кг] | - | 22 |
| с сильфоном | 24 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 150 |
| Выход b | 120 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 569 |
| Сильфон Нмакс. | 615 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 50 |
| Dувых | 80 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,81 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 50 |
| Dувых | 80 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 561 |
| 0,5 | 895 |
| 1 | 1302 |
| 2 | 2075 |
| 3 | 2794 |
| 4 | 3485 |
| 5 | 4172 |
| 6 | 4856 |
| 7 | 5525 |
| 8 | 6205 |
| 9 | 6884 |
| 10 | 7562 |
| 12 | 8919 |
| 14 | 10247 |
| 16 | 11600 |
| 18 | 12955 |
| 20 | 14312 |
| 22 | 15629 |
| 24 | 16988 |
| 26 | 18351 |
| 28 | 19718 |
| 30 | 21089 |
| 32 | 22465 |
| 34 | 23779 |
| 36 | 25160 |
| 38 | 26547 |
| 40 | 27939 |
| Dувх | 50 |
| Dувых | 80 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 649 |
| 0,5 | 1051 |
| 1 | 1552 |
| 2 | 2507 |
| 3 | 3414 |
| 4 | 4286 |
| 5 | 5157 |
| 6 | 6029 |
| 7 | 6900 |
| 8 | 7771 |
| 9 | 8643 |
| 10 | 9514 |
| 12 | 11257 |
| 14 | 13000 |
| 16 | 14743 |
| 18 | 16486 |
| 20 | 18228 |
| 22 | 19971 |
| 24 | 21714 |
| 26 | 23457 |
| 28 | 25200 |
| 30 | 26942 |
| 32 | 28685 |
| 34 | 30428 |
| 36 | 32171 |
| 38 | 33914 |
| 40 | 35657 |
| Dувх | 50 |
| Dувых | 80 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 17,0 |
| 0,2 | 20,8 |
| 0,5 | 29,5 |
| 1 | 39,9 |
| 2 | 56,4 |
| 3 | 69,1 |
| 4 | 79,8 |
| 5 | 89,2 |
| 6 | 97,7 |
| 7 | 106 |
| 8 | 113 |
| 9 | 120 |
| 10 | 126 |
| 12 | 138 |
| 14 | 149 |
| 16 | 160 |
| 18 | 169 |
| 20 | 178 |
| 22 | 187 |
| 24 | 195 |
| 26 | 203 |
| 28 | 211 |
| 30 | 219 |
| 32 | 226 |
| 34 | 233 |
| 36 | 239 |
| 38 | 246 |
| 40 | 252 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard