| Dувх | 40 |
| Dувых | 65 |
| - |
| Вес [кг] | - | 16 |
| с сильфоном | 17 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 140 |
| Выход b | 115 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 512 |
| Сильфон Нмакс. | 550 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 40 |
| Dувых | 65 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,11 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 40 |
| Dувых | 65 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 363 |
| 0,5 | 579 |
| 1 | 843 |
| 2 | 1343 |
| 3 | 1808 |
| 4 | 2254 |
| 5 | 2699 |
| 6 | 3142 |
| 7 | 3574 |
| 8 | 4014 |
| 9 | 4454 |
| 10 | 4893 |
| 12 | 5770 |
| 14 | 6629 |
| 16 | 7505 |
| 18 | 8382 |
| 20 | 9260 |
| 22 | 10111 |
| 24 | 10991 |
| 26 | 11873 |
| 28 | 12757 |
| 30 | 13644 |
| 32 | 14534 |
| 34 | 15384 |
| 36 | 16278 |
| 38 | 17175 |
| 40 | 18076 |
-
| Dувх | 40 |
| Dувых | 65 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 420 |
| 0,5 | 680 |
| 1 | 1004 |
| 2 | 1622 |
| 3 | 2209 |
| 4 | 2773 |
| 5 | 3337 |
| 6 | 3900 |
| 7 | 4464 |
| 8 | 5028 |
| 9 | 5592 |
| 10 | 6155 |
| 12 | 7283 |
| 14 | 8411 |
| 16 | 9538 |
| 18 | 10666 |
| 20 | 11793 |
| 22 | 12921 |
| 24 | 14048 |
| 26 | 15176 |
| 28 | 16304 |
| 30 | 17431 |
| 32 | 18559 |
| 34 | 19686 |
| 36 | 20814 |
| 38 | 21941 |
| 40 | 23069 |
| Dувх | 40 |
| Dувых | 65 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 11,0 |
| 0,2 | 13,5 |
| 0,5 | 19,1 |
| 1 | 25,8 |
| 2 | 36,5 |
| 3 | 44,7 |
| 4 | 51,6 |
| 5 | 57,7 |
| 6 | 63,2 |
| 7 | 68,3 |
| 8 | 73,0 |
| 9 | 77,4 |
| 10 | 81,6 |
| 12 | 89,4 |
| 14 | 96,6 |
| 16 | 103 |
| 18 | 110 |
| 20 | 115 |
| 22 | 121 |
| 24 | 126 |
| 26 | 132 |
| 28 | 137 |
| 30 | 141 |
| 32 | 146 |
| 34 | 151 |
| 36 | 155 |
| 38 | 159 |
| 40 | 163 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard