| Dувх | 25 |
| Dувых | 40 |
| - |
| Вес [кг] | - | 9 |
| с сильфоном | 10 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 105 |
| Выход b | 100 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 339 |
| Сильфон Нмакс. | 378 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 25 |
| Dувых | 40 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 0,98 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 25 |
| Dувых | 40 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 140 |
| 0,5 | 224 |
| 1 | 326 |
| 2 | 519 |
| 3 | 699 |
| 4 | 871 |
| 5 | 1043 |
| 6 | 1214 |
| 7 | 1381 |
| 8 | 1551 |
| 9 | 1721 |
| 10 | 1891 |
| 12 | 2230 |
| 14 | 2562 |
| 16 | 2900 |
| 18 | 3239 |
| 20 | 3578 |
| 22 | 3907 |
| 24 | 4247 |
| 26 | 4588 |
| 28 | 4930 |
| 30 | 5272 |
| 32 | 5616 |
| 34 | 5945 |
| 36 | 6290 |
| 38 | 6637 |
| 40 | 6985 |
| Dувх | 25 |
| Dувых | 40 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 162 |
| 0,5 | 263 |
| 1 | 388 |
| 2 | 627 |
| 3 | 854 |
| 4 | 1071 |
| 5 | 1289 |
| 6 | 1507 |
| 7 | 1725 |
| 8 | 1943 |
| 9 | 2161 |
| 10 | 2379 |
| 12 | 2814 |
| 14 | 3250 |
| 16 | 3686 |
| 18 | 4121 |
| 20 | 4557 |
| 22 | 4993 |
| 24 | 5429 |
| 26 | 5864 |
| 28 | 6300 |
| 30 | 6736 |
| 32 | 7171 |
| 34 | 7607 |
| 36 | 8043 |
| 38 | 8478 |
| 40 | 8914 |
| Dувх | 25 | 150 | 200 |
| Dувых | 40 | 250 | 300 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 4,25 | 126 | 219 |
| 0,2 | 5,21 | 154 | 268 |
| 0,5 | 7,37 | 218 | 379 |
| 1 | 9,97 | 295 | 513 |
| 2 | 14,1 | 417 | 726 |
| 3 | 17,3 | 510 | 889 |
| 4 | 19,9 | 589 | 1027 |
| 5 | 22,3 | 659 | 1148 |
| 6 | 24,4 | 722 | 1257 |
| 7 | 26,4 | 779 | 1358 |
| 8 | 28,2 | 833 | 1452 |
| 9 | 29,9 | 884 | 1540 |
| 10 | 31,5 | 932 | 1623 |
| 12 | 34,6 | 1021 | 1778 |
| 14 | 37,3 | 1102 | 1921 |
| 16 | 39,9 | 1178 | 2053 |
| 18 | 42,3 | 1250 | 2178 |
| 20 | 44,6 | 1317 | 2296 |
| 22 | 46,8 | 1382 | 2408 |
| 24 | 48,9 | 1443 | 2515 |
| 26 | 50,9 | - | - |
| 28 | 52,8 | - | - |
| 30 | 54,6 | - | - |
| 32 | 56,4 | - | - |
| 34 | 58,2 | - | - |
| 36 | 59,8 | - | - |
| 38 | 61,5 | - | - |
| 40 | 63,1 | - | - - |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard