| Dувх | 150 |
| Dувых | 250 |
| - |
| Вес [кг] | - | 131 |
| с сильфоном | 142 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 285 |
| Выход b | 225 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 1083 |
| Сильфон Нмакс. | 1141 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 150 |
| Dувых | 250 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | - |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 150 |
| Dувых | 250 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 4140 |
| 0,5 | 6609 |
| 1 | 9616 |
| 2 | 15326 |
| 3 | 20635 |
| 4 | 25731 |
| 5 | 30804 |
| 6 | 35861 |
| 7 | 40794 |
| 8 | 45816 |
| 9 | 50831 |
| 10 | 55842 |
| 12 | 65858 |
| 14 | 75664 |
| 16 | 85657 |
| 18 | 95663 |
| 20 | 105685 |
| 22 | 115407 |
| 24 | 125445 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
| Dувх | 150 |
| Dувых | 250 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 4794 |
| 0,5 | 7764 |
| 1 | 11461 |
| 2 | 18509 |
| 3 | 25212 |
| 4 | 31647 |
| 5 | 38082 |
| 6 | 44516 |
| 7 | 50951 |
| 8 | 57386 |
| 9 | 63821 |
| 10 | 70255 |
| 12 | 83125 |
| 14 | 95994 |
| 16 | 108863 |
| 18 | 121733 |
| 20 | 134602 |
| 22 | 147472 |
| 24 | 160341 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 |
|
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
| Dувх | 150 |
| Dувых | 250 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 126 |
| 0,2 | 154 |
| 0,5 | 218 |
| 1 | 295 |
| 2 | 417 |
| 3 | 510 |
| 4 | 589 |
| 5 | 659 |
| 6 | 722 |
| 7 | 779 |
| 8 | 833 |
| 9 | 884 |
| 10 | 932 |
| 12 | 1021 |
| 14 | 1102 |
| 16 | 1178 |
| 18 | 1250 |
| 20 | 1317 |
| 22 | 1382 |
| 24 | 1443 |
| 26 | - |
| 28 | - |
| 30 | - |
| 32 | - |
| 34 | - |
| 36 | - |
| 38 | - |
| 40 | - |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard