| Dувх | 100 |
| Dувых | 150 |
| - |
| Вес [кг] | - | 75 |
| с сильфоном | 83 |
| От центра до торцев. поверхн. [мм] | Вход а | 220 |
| Выход b | 180 |
| Высота (H4) [мм] | Hмакс. стандарт | 883 |
| Сильфон Нмакс. | 939 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Материал корпуса | B | D | E |
| [мм] | [мм] | [мм] |
| 0.6025 | 150 | 290 | 16 |

| Dувх | 100 |
| Dувых | 150 |
| Материал корпуса: 0.6025 (Чугун) |
| Фланец DIN | Вход | PN16 |
| Выход | PN16 |
| Минимальное устан. давление | p [бар] | 0,1 |
| Мин. устан. давление стандартный сильфон | p [бар] | 3 |
| Мин. устан. давление сильфон низк. давл. | p [бар] | 1,18 |
| Максимальное устан. давление | p [бар] | 16 |
| Макс. устан. давление со спец. пружиной | p [бар] | 16 |
| Температура по DIN EN | мин. [0C] | -10 |
| макс. [0C] | +300 |
| Dувх | 100 |
| Dувых | 150 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [кг/ч] |
| 0,2 | 2243 |
| 0,5 | 3580 |
| 1 | 5209 |
| 2 | 8302 |
| 3 | 11178 |
| 4 | 13938 |
| 5 | 16687 |
| 6 | 19426 |
| 7 | 22098 |
| 8 | 24818 |
| 9 | 27535 |
| 10 | 30250 |
| 12 | 35675 |
| 14 | 40987 |
| 16 | 46400 |
| 18 | 51820 |
| 20 | 57249 |
| 22 | 62515 |
| 24 | 67953 |
| 26 | 73405 |
| 28 | 78873 |
| 30 | 84358 |
| 32 | 89860 |
| 34 | 95115 |
| 36 | 100641 |
| 38 | 106188 |
| 40 | 111756 |
| Dувх | 100 |
| Dувых | 150 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [м3/ч] |
| 0,2 | 2597 |
| 0,5 | 4206 |
| 1 | 6209 |
| 2 | 10026 |
| 3 | 13657 |
| 4 | 17143 |
| 5 | 20629 |
| 6 | 24114 |
| 7 | 27600 |
| 8 | 31086 |
| 9 | 34571 |
| 10 | 38057 |
| 12 | 45028 |
| 14 | 52000 |
| 16 | 58971 |
| 18 | 65942 |
| 20 | 72913 |
| 22 | 79885 |
| 24 | 86856 |
| 26 | 93827 |
| 28 | 100799 |
| 30 | 107770 |
| 32 | 114741 |
| 34 | 121713 |
| 36 | 128684 |
| 38 | 135655 |
| 40 | 142626 |
| Dувх | 100 |
| Dувых | 150 |
| Установочное давление [бар] | Пропускная способность [103кг/ч] |
| 0,1 | 68,0 |
| 0,2 | 83,3 |
| 0,5 | 118 |
| 1 | 160 |
| 2 | 226 |
| 3 | 276 |
| 4 | 319 |
| 5 | 357 |
| 6 | 391 |
| 7 | 422 |
| 8 | 451 |
| 9 | 479 |
| 10 | 505 |
| 12 | 553 |
| 14 | 597 |
| 16 | 638 |
| 18 | 677 |
| 20 | 714 |
| 22 | 748 |
| 24 | 782 |
| 26 | 814 |
| 28 | 844 |
| 30 | 874 |
| 32 | 903 |
| 34 | 931 |
| 36 | 957 |
| 38 | 984 |
| 40 | 1009 |
Доставка
-
Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
-
Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
-
SAT - по тарифам службы доставки
-
Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
-
Безналичный расчет с НДС
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard