| Применение | Воздух, неопасные жидкости | ||||||
| Номинальный размер | 20-50A | 65-150A | |||||
| Диаметр мембраны (мм) | Ø400 | Ø340 | Ø256 | Ø400 | Ø340 | Ø256 | |
| Диапазон регулирования давле- ния (кПа) | 2-5 | 5-10 | 10-25 | 2-4 | 10-20 | 20-50 | |
| 25-50 | 4-6 | 50-100 | |||||
| 50-100 | 6-10 | 100-200 | |||||
| 100-200 | |||||||
| Установленное пониженное давление | 5-80 ˚C | ||||||
| Утечка через седло клапана | Не более 0,1 % номинального расхода | Не более 0,5 % номинального расхода | |||||
| Материал | Корпус | Чугун | |||||
| Клапан | Нержавеющая сталь | ||||||
| Седло клапа- на, шток | Нержавеющая сталь | ||||||
| Мембрана | Бутадиен-нитрильный каучук | ||||||
| Соединение | Фланцевое JIS 10K FF | ||||||
- Используется для регулирования давления воздуха и газов. Может применяться на промышленных предприятиях.
- Мембрана с большой площадью обладает высокой точностью при настройке давления.
- Никаких наружных утечек вследствие отсутствия сальников.
| Номинальный размер | L | Н | H1 | Вес | |
| Ha | Hb | ||||
| 20А | 170 | 565 | 580 | 90 | 27 |
| 25А | 170 | 565 | 580 | 90 | 28 |
| 32А | 180 | 585 | 600 | 100 | 28 |
| 40А | 180 | 585 | 600 | 100 | 29 |
| 50А | 180 | 595 | 610 | 105 | 31 |
| 65А | 215 | 700 | 715 | 125 | 39 |
| 80А | 260 | 715 | 730 | 130 | 48 |
| 100А | 300 | 785 | 800 | 160 | 64 |
| 125А | 360 | 840 | 855 | 190 | 88 |
| 150А | 382 | 895 | 910 | 220 | 123 |
* Размер Н варьируется в зависимости от диаметра мембраны. (Ha: Ø256 Hb:Ø340, Ø400)
* Значения веса изделий приведены для диаметра мембраны Ø256. Необходимо добавить 5 кг для диаметра Ø340 и 9 кг — для диаметра Ø400.

График характеристик расхода
| Номинальный размер | Перепад давления отсечки |
| От 20А до 50А | Не более 10% установочного давления |
| От 65А до 150А | Не более 15% установочного давления |

| Номинальный размер | Аккумуляция |
| От 20А до 50А | Не более 25% установочного давления |
| От 65А до 150А | Не более 30% установочного давления |
Диаграмма подбора номинального размера (для воздуха)

Доставка
- Самовывоз со склада в Киеве - бесплатно
- Новая Почта - по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки, по тарифам службы доставки
- SAT - по тарифам службы доставки
- Деливери - по тарифам службы доставки
Оплата
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard
