Dу вх+о | 25х50 | 50х80 | 80х100 | 100х150 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 2´´х 3´´ | 3´´х 4´´ | 4´´х 6´´ |
Маса, [кг] | - | 18 | 43 | 85 | 154 |
із сильфоном | 20 | 46 | 102 | 185 |
Від центру до торцевої поверхні [мм] | Вхід а | 122 | 155 | 168 | 205 |
Вихід b (Py40) | 120 | 145 | 180 | 235 |
Вихід b (Py63) | 120 | 145 | 205 | 265 |
Висота (Н4) [мм] | Н макс. стандарт | 493 | 684 | 807 | 1059 |
Сильфон Н макс. | 528 | 764 | 905 | 1150 |
Матеріал: 1.0619 (WCB) |
Фланець DIN | Вхід | Py63 - 160 |
Вихід | Py40 - 63 | Py40 |
Матеріал корпусу: 1.4581 (CF10M) |
Фланець DIN | Вхід | Py63 - 160 |
Вихід | Py40 - 63 | Py40 |
Dу вх+о | 25х50 | 50х80 | 80х100 | 100х150 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 2´´х 3´´ | 3´´х 4´´ | 4´´х 6´´ |
Матеріал: 1.0619 (WCB) |
Фланець DIN | Вхід | Py63 - 100 |
Вихід | Py40 - 63 | Py40 |
Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 13,5 | 2,5 | 10 | 5 |
Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск. | p [бар] | за заявкою |
Максимальний встан. тиск | p [бар] | 100 | 98 | 63 | 53 |
Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 100 | 100 | 63 | 53 |
Температура DIN EN | хв. [0С] | -85 |
макс. [0С] | +450 |
Матеріал корпусу: 1.4581 (CF10M) |
Фланець DIN | Вхід | Py63 - 100 |
Вихід | Py40 - 63 | Py40 |
Мінімальний встан. тиск | p [бар] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Мін. встан. тиск стандартний сильфон | p [бар] | 13,5 | 2,5 | 10 | 5 |
Мін. встан. тиск сильфон низ. тиск. | p [бар] | за заявкою |
Максимальний встан. тиск | p [бар] | 100 | 61 | 35 | 16,9 |
Макс. встан. тиск зі спец. пружиною | p [бар] | 100 | 65 | 43 | 43 |
Температура DIN EN | хв. [0С] | -85 |
макс. [0С] | +450, > 4500C → рекомендується скористатися клапаном типу 457/458 |
Dу вх+о | 25х50 | 50х80 | 80х100 | 100х150 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 2´´х 3´´ | 3´´х 4´´ | 4´´х 6´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [кг/год] |
2,5 | 509 | 2036 | 4403 | 7149 |
3 | 589 | 2385 | 5094 | 8265 |
4 | 743 | 3011 | 6352 | 10306 |
5 | 901 | 3605 | 7604 | 12338 |
6 | 1049 | 4197 | 8853 | 14363 |
7 | 1194 | 4774 | 10070 | 16339 |
8 | 1340 | 5362 | 11310 | 18351 |
9 | 1487 | 5949 | 12548 | 20360 |
10 | 1634 | 6535 | 13785 | 22367 |
12 | 1927 | 7707 | 16257 | 26378 |
14 | 2214 | 8855 | 18678 | 30306 |
16 | 2506 | 10024 | 21145 | 34308 |
18 | 2799 | 11195 | 23615 | 38316 |
20 | 3092 | 12368 | 26089 | 42330 |
22 | 3376 | 13506 | 28489 | 46224 |
24 | 3670 | 14681 | 30967 | 50245 |
26 | 3965 | 15859 | 33452 | 54276 |
28 | 4260 | 17040 | 35943 | 58319 |
30 | 4556 | 18225 | 38443 | 62374 |
32 | 4853 | 19414 | 40950 | 66443 |
34 | 5137 | 20549 | 43345 | 70328 |
36 | 5436 | 21743 | 45863 | 74414 |
38 | 5735 | 22941 | 48391 | 78515 |
40 | 6036 | 24144 | 50929 | 82632 |
50 | 7559 | 30235 | 63777 | 103480 |
60 | 9091 | 36366 | 76709 | 124462 |
70 | 10686 | 42745 | - | - |
80 | 12293 | 49171 | - | - |
90 | 13983 | 55932 | - | - |
100 | 15689 | 62756 | - | - |
Dу вх+о | 25х50 | 50х80 | 80х100 | 100х150 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 2´´х 3´´ | 3´´х 4´´ | 4´´х 6´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна спроможність [м 3 /год] |
2,5 | 619 | 2478 | 5357 | 8700 |
3 | 719 | 2914 | 6224 | 10098 |
4 | 914 | 3704 | 7812 | 12676 |
5 | 1114 | 4457 | 9401 | 15253 |
6 | 1302 | 5210 | 10989 | 17830 |
7 | 1491 | 5963 | 12578 | 20407 |
8 | 1679 | 6716 | 14166 | 22985 |
9 | 1867 | 7469 | 15755 | 25562 |
10 | 2055 | 8222 | 17343 | 28139 |
12 | 2432 | 9728 | 20520 | 33294 |
14 | 2809 | 11234 | 23697 | 38449 |
16 | 3185 | 12740 | 26874 | 43603 |
18 | 3562 | 14246 | 30051 | 48758 |
20 | 3938 | 15752 | 33228 | 53912 |
22 | 4315 | 17258 | 36404 | 59067 |
24 | 4691 | 18764 | 39581 | 64221 |
26 | 5068 | 20271 | 42758 | 69376 |
28 | 5444 | 21777 | 45935 | 74531 |
30 | 5821 | 23283 | 49112 | 79685 |
32 | 6197 | 24789 | 52289 | 84840 |
34 | 6574 | 26295 | 55466 | 89994 |
36 | 6950 | 27801 | 58643 | 95149 |
38 | 7327 | 29307 | 61820 | 100304 |
40 | 7703 | 30813 | 64997 | 105458 |
50 | 9586 | 38344 | 80881 | 131231 |
60 | 11469 | 45874 | 96766 | 157004 |
70 | 13351 | 53404 | - | - |
80 | 15234 | 60935 | - | - |
90 | 17116 | 68465 | - | - |
100 | 18999 | 75996 | - | - |
Dу вх+о | 25х50 | 50х80 | 80х100 | 100х150 |
Розмір клапана | 1´´х 2´´ | 2´´х 3´´ | 3´´х 4´´ | 4´´х 6´´ |
Настановний тиск [бар] | Пропускна здатність [10 3 кг/год.] |
2,5 | 15,9 | 57,2 | 119 | 203 |
3 | 17,4 | 62,7 | 131 | 223 |
4 | 20,1 | 72,4 | 151 | 257 |
5 | 22,5 | 80,9 | 169 | 287 |
6 | 24,6 | 88,7 | 185 | 315 |
7 | 26,6 | 95,8 | 200 | 340 |
8 | 28,4 | 102 | 213 | 363 |
9 | 30,2 | 109 | 226 | 385 |
10 | 31,8 | 114 | 238 | 406 |
12 | 34,8 | 125 | 261 | 445 |
14 | 37,6 | 135 | 282 | 481 |
16 | 40,2 | 145 | 302 | 514 |
18 | 42,7 | 154 | 320 | 545 |
20 | 45 | 162 | 337 | 575 |
22 | 47,2 | 170 | 354 | 603 |
24 | 49,3 | 177 | 369 | 629 |
26 | 51,3 | 185 | 385 | 655 |
28 | 53,2 | 192 | 399 | 680 |
30 | 55,1 | 198 | 413 | 704 |
32 | 56,9 | 205 | 427 | 727 |
34 | 58,6 | 211 | 440 | 749 |
36 | 60,3 | 217 | 452 | 771 |
38 | 62 | 223 | 465 | 792 |
40 | 63,6 | 229 | 477 | 813 |
50 | 71,1 | 256 | 533 | 909 |
60 | 77,9 | 280 | 584 | 995 |
70 | 84,1 | 303 | - | - |
80 | 89,9 | 324 | - | - |
90 | 95,4 | 343 | - | - |
100 | 101 | 362 | - | - |
Доставка
-
Самовивіз зі складу в Києві - безкоштовно
-
Нова Пошта - за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки, за тарифами служби доставки
-
SAT - за тарифами служби доставки
-
Делівері - за тарифами служби доставки
Оплата
-
Безготівковий розрахунок з ПДВ
-
Онлайн Приват24, Visa/MasterCard