Технические характеристики
Модель | P46SRW | ||
Материал корпуса | Кованая сталь (A216 Gr.WCB) (эквивалент 1.0619) | ||
Тип присоединения | Резьб. | Прив. | Фланц. |
Диаметр присоединения | 1" | DN25 | DN25, 32, 40, 50 |
Макс. рабочее давление (бар изб) | 46 | ||
Мин. рабочее давление (бар изб) | 0,3 | ||
Макс. противодавление | 80% от давления на входе | ||
Макс. рабочая температура (°С) | 400***/425 | ||
Макс. допустимое давление (бар изб) | 70 при 40°С | ||
Макс. допустимая темп. (°С) | 425 при 50 бар изб | 400***/425 при 50 бар изб | |
Пропускная способность (кг/ч) | 2500 |
*** С PN фланцами
- Самовывоз со склада в Киеве
- Новая Почта
- SAT
- Деливери
- Курьерская по Киеву
- Безналичный расчет с НДС
- Онлайн Приват24, Visa/MasterCard